a---b-----c-----------d--------------e-----------f--------------g-------------------h------------------
Stand: 24.08.2006
B28 15612 ??.??.1850 Place of birt ??.??.18?? Place of deat Mariah J
B28 15612 ??.??.1850 Place of birt ??.??.18?? Place of deat J Mariah
C03 15089 ??.??.1850 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Henry Wortman Dolly
E70 15761 ??.??.1850 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Benjamin T. NN Margaret
E70 15761 ??.??.1850 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat T. Benjamin NN Margaret
L18 13168 ??.??.1850 Cleveland ??.??.1920? Place of deat Abraham Michael Grigg Mary Ellen
L18 13168 ??.??.1850 Cleveland Abraham Michael Richardson Margaret
L18 13168 ??.??.1850 Cleveland Abraham Michael Grigg Susan E.
L18 13168 ??.??.1850 Cleveland ??.??.1920? Place of deat Michael Abraham Grigg Mary Ellen
L18 13168 ??.??.1850 Cleveland Michael Abraham Richardson Margaret
L18 13168 ??.??.1850 Cleveland Michael Abraham Grigg Susan E.
L18 12778 ??.??.1850 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Nancy
L18 15277 ??.??.1850 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat William Newton
L18 15277 ??.??.1850 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Newton William
Z98 13343 ??.??.1850 Place of birt 02.06.1898 Place of deat James Alexander Horn Susan
Z98 13343 ??.??.1850 Place of birt James Alexander Horne Susan
Z98 13343 ??.??.1850 Place of birt 02.06.1898 Place of deat Alexander James Horn Susan
Z98 13343 ??.??.1850 Place of birt Alexander James Horne Susan
E03 13458 ??.01.1850 Place of birt 23.03.1870 Berkeley Coun Isadorah
V13 06079 02.01.1850 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Margarethe
G08 03743 13.01.1850 Mermuth ??.??.18/19 Sterbeort? Anna Steffen Johann Pete
V11 05840 11.03.1850 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Peter
R13 05931 16.03.1850 Hallgarten ??.??.18/19 Sterbeort? Anna Maria Engelmann Karl Mart
R13 05931 16.03.1850 Hallgarten ??.??.18/19 Sterbeort? Maria Anna Engelmann Karl Mart
X17 07572 01.04.1850 Zornheim 07.09.1928 Zornheim Helene Kneib Philipp
G19 01055 05.04.1850 Weiler ??.??.1873> Sterbeort? Katharina Blatt Josef Jakob J
A11 07369 10.04.1850 Grebenhain-Vo 18.09.1918 Grebenhain-Vo Johann Peter Wälter Luise
A11 07369 10.04.1850 Grebenhain-Vo 18.09.1918 Grebenhain-Vo Peter Johann Wälter Luise
G08 08596 03.05.1850 Dörth 25.08.1884 Dörth Anna Maria Vogt Johann
G08 08596 03.05.1850 Dörth 25.08.1884 Dörth Maria Anna Vogt Johann
205 18776 09.05.1850 Alsenbrück ??.??.18/19 Sterbeort? Franz
C06 01045 09.05.1850 Alsenbrück ??.??.18/19 Sterbeort? Franz
G09 11424 15.05.1850 Mariaroth 27.02.1920 St. Julian Therese Hentze Karl Friedri
V11 05841 16.05.1850 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? NN
Z00 13164 20.05.1850 Speyer ??.??.18/19 Sterbeort? Johann
B15 03806 24.05.1850 Beulich 21.05.1888 Beulich Maria Katharina Ewald Anton
B15 03806 24.05.1850 Beulich 21.05.1888 Beulich Katharina Maria Ewald Anton
N17 08255 01.06.1850 Wahl ??.??.1927 Sterbeort? Eva
B15 17997 25.06.1850 Buchholz ??.??.18/19 Brasilien Maria Katharina
B15 17997 25.06.1850 Buchholz ??.??.18/19 Brasilien Katharina Maria
G03 09407 01.07.1850 Dommershausen ??.??.18/19 Sterbeort? Margarethe Fischer Josef
L18 15883 04.07.1850 Place of birt 25.04.1930 Place of deat David Crocket jr Hudson Martha Jane
L18 15883 04.07.1850 Place of birt 25.04.1930 Place of deat Crocket jr David Hudson Martha Jane
L18 15883 04.07.1850 Place of birt 25.04.1930 Place of deat jr David Crocket Hudson Martha Jane
G26 02537 15.07.1850 Niederspay ??.??.18/19 Sterbeort? Anton
G26 06178 25.07.1850 Koblenz 10.05.1852 Koblenz Franz Josef
G26 06178 25.07.1850 Koblenz 10.05.1852 Koblenz Josef Franz
B15 00294 30.07.1850 Morshausen ??.??.1893> Sterbeort? Anna Stroh Johann Adam
X17 07647 06.08.1850 Zornheim 17.08.1850 Zornheim Elisabeth
C02 00111 14.08.1850 Kollweiler ??.??.18/19 Sterbeort? Heinrich Kneipp Susanne
B15 02105 15.08.1850 Korweiler 08.07.1933 Petershäuserh Josef Mies Katharina
B04 03775 22.08.1850 Obergondersha 19.09.1868 Obergondersha Anna Gertrud
B04 03775 22.08.1850 Obergondersha 19.09.1868 Obergondersha Gertrud Anna
B15 17987 24.08.1850 Buchholz 23.06.1883 Buchholz Anna Maria
B15 17987 24.08.1850 Buchholz 23.06.1883 Buchholz Maria Anna
B15 08904 14.09.1850 Kratzenburg ??.??.1883> Sterbeort? Barbara Simon Peter
G08 01495 23.09.1850 Beltheim ??.??.18/19 Sterbeort? Gertrud
V09 04652 05.10.1850 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Josef
B29 06524 08.10.1850 Ramstein 21.07.1856 Sterbeort? Johannes
R02 16647 11.10.1850 Lisdorf 17.12.1850 Lisdorf Anna
X17 07529 23.10.1850 Zornheim 04.04.1891 Zornheim Philipp IV. Klein Anna Maria
X17 07529 23.10.1850 Zornheim 04.04.1891 Zornheim IV. Philipp Klein Anna Maria
B15 01903 29.10.1850 Lingerhahn 13.07.1920 Lingerhahn Johann Petry Katharina
L17 15824 12.11.1850 Sellesch ??.??.18/19 Sterbeort? Emilia
KAN 17444 23.11.1850 Place of birt 01.09.1917 Cool Springs Percilly
C12 06725 09.12.1850 Hochstetten ??.??.18/19 Sterbeort? Ludwig
G09 02966 13.12.1850 Poppelsdorf ??.??.18/19 Sterbeort? Gertrud
R02 10239 14.12.1850 Wadgassen ??.??.18/19 Sterbeort? Jakob
D16 06620 ??.??.1850< Geburtsort? ??.??.18/19 Sterbeort? Kornelie
A31 07393 ??.??.1850? Ortenberg ??.??.1923? Ortenberg Christian Politsch Karolina
A34 17221 ??.??.1850? Place of birt ??.??.1915 Oxford A Curtis NN Sarah
A34 17221 ??.??.1850? Place of birt ??.??.1915 Oxford Curtis A NN Sarah
D17 06702 ??.??.1850? Thalberg/Sach ??.??.18/19 Place of deat Franz
E64 15735 ??.??.1851 Dresden ??.??.18/19 Place of deat Otto NN Louise
E68 15754 ??.??.1851 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat John NN Mary
L18 11049 ??.??.1851 Place of birt ??.??.1933 Place of deat Margaret Jeroma Elliot Charles T.
L18 11049 ??.??.1851 Place of birt ??.??.1933 Place of deat Jeroma Margaret Elliot Charles T.
L18 14632 ??.??.1851 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Abraham
X26 12517 ??.??.1851 Geburtsort? 23.05.1933 New York Adam Geise Elizabeth
B14 06172 07.01.1851 Koblenz 08.01.1851 Koblenz Josefine Gertrud
B14 06172 07.01.1851 Koblenz 08.01.1851 Koblenz Gertrud Josefine
A27 00127 30.01.1851 Gau-Odernheim ??.??.18/19 Sterbeort? Karl
F67 18602 16.02.1851 Langsdorf 08.10.1894 Sterbeort? Katharina
V13 06080 19.02.1851 Geburtsort? 19.02.1851 Sterbeort? Totgeburt
R06 07236 23.02.1851 Gedern-Ober-S 10.09.1924 Gedern-Ober-S Johannes Fleischer Anna
L10 03038 01.03.1851 Grossrosseln 03.05.1852 Grossrosseln Heinrich
V21 08069 07.03.1851 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Margarethe
L28 05124 13.03.1851 Gau-Odernheim ??.??.18/19 Sterbeort? Georg
B15 02986 31.03.1851 Morshausen 20.08.1911 Karlsruhe Anton Klotz Katharina
C02 09270 05.04.1851 Wolfstein ??.??.18/19 Sterbeort? Johann
S01 15184 10.04.1851 Spay 06.10.1924 Spay Christine Schuth Johann
C02 09118 16.04.1851 Wolfstein ??.??.18/19 Sterbeort? Elisabeth
H05 05107 16.04.1851 Berlin ??.??.18/19 Sterbeort? Robert Wilhelm
H05 05107 16.04.1851 Berlin ??.??.18/19 Sterbeort? Wilhelm Robert
G01 15887 19.04.1851 Lincoln Co 30.09.1902 Place of deat Peter Boiles Rebecca Jane
N18 09709 19.04.1851 Geburtsort? ??.??.18/19 Sterbeort? Barbara
A09 19607 07.06.1851 Mayen ??.??.18/19 Sterbeort? Ferdinand Rudolph A
A09 19607 07.06.1851 Mayen ??.??.18/19 Sterbeort? Rudolph Alexander F
A09 19607 07.06.1851 Mayen ??.??.18/19 Sterbeort? Alexander Ferdinand
V12 05895 08.06.1851 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Maria
R08 18622 14.06.1851 Frankfurt ??.??.18/19 Sterbeort? Magdalene Margareth
R08 18622 14.06.1851 Frankfurt ??.??.18/19 Sterbeort? Margarethe Magdalen
V11 05842 27.06.1851 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Philipp
D02 09466 12.07.1851 Halsenbach 14.07.1851 Halsenbach Peter
L18 11218 18.07.1851 Cleveland 27.07.1928 Cleveland George Ellis Navey Winnie Adelin
L18 11218 18.07.1851 Cleveland 27.07.1928 Cleveland Ellis George Navey Winnie Adelin
B03 00194 21.07.1851 Wiesbaden 23.05.1907 Wiesbaden Philipp Friedrich Birlenbach Marie J.
B03 00194 21.07.1851 Wiesbaden 23.05.1907 Wiesbaden Friedrich Philipp Birlenbach Marie J.
F64 16504 26.07.1851 Birklar 19.12.1853 Sterbeort? Elisabeth
G08 01409 30.07.1851 Mühlpfad 12.10.1928 Leiningen Philipp Nick Elisabeth
G17 14916 13.08.1851 Boppard ??.??.18/19 Sterbeort? Christina
R02 16654 13.08.1851 Lisdorf ??.??.18/19 Sterbeort? Apollonia Drews Johann August
R02 16654 13.08.1851 Lisdorf Apollonia Kiefer Jakob
R02 08346 14.08.1851 Lisdorf ??.??.18/19 Sterbeort? Johann
R02 14612 19.08.1851 Lisdorf ??.??.18/19 Sterbeort? Peter
R13 05963 28.08.1851 Hallgarten ??.??.18/19 Sterbeort? Martin
D28 14989 31.08.1851 Thalheim 26.06.1930 Porz Katharina Lerchen Johann
B29 06499 10.09.1851 Ramstein 27.02.1855 Ramstein Katharina
L01 16922 19.10.1851 Merzig 04.08.1852 Merzig Johann Nikolaus
L01 16922 19.10.1851 Merzig 04.08.1852 Merzig Nikolaus Johann
R02 08226 31.10.1851 Lisdorf ??.??.1876> Lisdorf Maria Klein Peter
E03 13459 ??.11.1851 Berkeley Coun 25.12.1868 Berkeley Coun Richard
Y02 16984 ??.11.1851 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Albertina Leaman Henry James
B15 01846 10.11.1851 Dommershausen 02.04.1911 Macken Jakob Link Anna
R02 08977 14.11.1851 Potsdam 08.11.1923 Potsdam Johann Hermann Neumann Auguste Her
R02 08977 14.11.1851 Potsdam 08.11.1923 Potsdam Hermann Johann Neumann Auguste Her
B15 11416 04.12.1851 Beulich 03.12.1885 Morshausen Anna Maria Hammes Peter
B15 11416 04.12.1851 Beulich 03.12.1885 Morshausen Maria Anna Hammes Peter
B15 01842 04.12.1851 Dommershausen ??.??.1874> Sterbeort? Elisabeth Berberich Ferdinand
B02 13018 ??.??.1851? Geburtsort? ??.05.1889 Pittsburgh Valentin Doran Margaret
B02 13018 ??.??.1851? Geburtsort? Valentin NN w
KNB 19578 ??.??.1851? Geburtsort? ??.??.18/19 Place of deat Maria
C10 15487 ??.??.1852 Geburtsort? ??.??.18/19 Place of deat Alice Hein Peter
E03 13460 ??.??.1852 Berkeley Coun 04.07.1876 Berkeley Coun Charles R.
E03 13460 ??.??.1852 Berkeley Coun 04.07.1876 Berkeley Coun R. Charles
E16 15542 ??.??.1852 Geburtsort? ??.??.18/19 Place of deat George NN Louise
L18 15278 ??.??.1852 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Eliza Newton
L18 15278 ??.??.1852 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Newton Eliza
V10 04730 03.01.1852 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Elisabeth
N17 09768 09.01.1852 Weiswampach 26.03.1923 Ulflingen Margaretha Herman Peter
X22 08007 09.01.1852 Bad Kreuznach 03.12.1915? Bad Kreuznach Michael Brüll Eva
G26 02538 17.02.1852 Niederspay ??.??.18/19 Sterbeort? Maria Agnes
G26 02538 17.02.1852 Niederspay ??.??.18/19 Sterbeort? Agnes Maria
V04 04102 18.02.1852 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Anna Maria
V04 04102 18.02.1852 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Maria Anna
205 18709 22.02.1852 Alsenbrück ??.??.18/19 Sterbeort? Philipp
C06 01046 22.02.1852 Alsenbrück ??.??.18/19 Sterbeort? Philipp
C02 09266 04.03.1852 Wolfstein 23.06.1852 Sterbeort? Ludwig
B29 00780 08.03.1852 Ramstein 27.10.1858 Ramstein Eva
H24 09263 28.03.1852 Klingenmünste ??.??.18/19 Sterbeort? Friederika
B40 08491 30.03.1852 Bonnevoie 10.06.1930 Snohomish Susanne Altmann Peter
G08 05535 04.04.1852 Mermuth 28.06.1917 Beulich Philipp Loch Anna
B14 06173 07.04.1852 Koblenz 10.04.1852 Koblenz Hubert
R02 03134 10.04.1852 Wadgassen 29.06.1919 Bous Ludwig Fery Anna Maria
G08 07755 11.04.1852 Niedergonders ??.??.18/19 Sterbeort? Josef
L21 12905 09.05.1852 Mont Carmel 23.05.1936 Mont Carmel Alexander Phelps Ebert Gertrude
L21 12905 09.05.1852 Mont Carmel 23.05.1936 Mont Carmel Phelps Alexander Ebert Gertrude
G19 16889 20.05.1852 Oberwesel 17.07.1892 Oberwesel Anna Maria Hüttner Jacob
G19 16889 20.05.1852 Oberwesel 17.07.1892 Oberwesel Maria Anna Hüttner Jacob
X17 07573 05.06.1852 Zornheim 04.11.1935 Weisenau Anna Maria Kron Peter
X17 07573 05.06.1852 Zornheim 04.11.1935 Weisenau Maria Anna Kron Peter
X17 07615 11.06.1852 Zornheim 12.10.1880 Zornheim Anna Maria Knußmann Johann II.
X17 07615 11.06.1852 Zornheim 12.10.1880 Zornheim Maria Anna Knußmann Johann II.
E03 13449 13.06.1852 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Hamilton Light
E03 13449 13.06.1852 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Light Hamilton
B65 14822 10.07.1852 Houffalize ??.??.18/19 Sterbeort? Louis Francois Thom
B65 14822 10.07.1852 Houffalize ??.??.18/19 Sterbeort? Francois Thomas Lou
B65 14822 10.07.1852 Houffalize ??.??.18/19 Sterbeort? Thomas Louis Franco
T02 12080 10.07.1852 Houffalize ??.??.18/19 Sterbeort? Louis Francois Thom
T02 12080 10.07.1852 Houffalize ??.??.18/19 Sterbeort? Francois Thomas Lou
T02 12080 10.07.1852 Houffalize ??.??.18/19 Sterbeort? Thomas Louis Franco
B15 11417 21.07.1852 Morshausen ??.??.1877> Sterbeort? Katharina Halfen Matthias
G26 02642 21.07.1852 Koblenz 29.06.1921 Koblenz Peter Strunk Katharina
B29 00701 01.08.1852 Ramstein 08.03.1882 Ramstein Jakob Noll Katharina
C02 00112 01.08.1852 Kollweiler ??.??.1877> Sterbeort? Katharina Lauer Wilhelm
C02 09275 21.09.1852 Wolfstein 09.11.1852 Wolfstein Philippina
L28 05125 27.09.1852 Gau-Odernheim ??.??.18/19 Sterbeort? Therese
C24 01105 28.09.1852 Berlin ??.??.18/19 Sterbeort? Anton Friedrich
C24 01105 28.09.1852 Berlin ??.??.18/19 Sterbeort? Friedrich Anton
G09 02803 07.10.1852 Poppelsdorf ??.??.18/19 Sterbeort? Philipp
B15 02122 17.10.1852 Korweiler 17.10.1852 Korweiler Totgeburt
V08 04526 18.10.1852 Geburtsort? 18.10.1852 Sterbeort? Totgeburt
R02 08244 20.10.1852 Lisdorf ??.??.1888> Sterbeort? Margarethe Rullang Andreas
N17 08256 16.11.1852 Wahl 31?03?1853? Wahl ? Jean-Nicolas Schaber Elise
B15 17998 20.11.1852 Buchholz ??.??.18/19 Brasilien Maria Gertrud
B15 17998 20.11.1852 Buchholz ??.??.18/19 Brasilien Gertrud Maria
V10 04729 20.11.1852 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Friedrich Wilhelm
V10 04729 20.11.1852 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Wilhelm Friedrich
C02 09195 13.12.1852 Reipoltskirch ??.??.18/19 Sterbeort? Elisabeth
R02 10431 15.12.1852 Fürstenhausen 26.03.1855 Fürstenhausen Jakob Johann
R02 10431 15.12.1852 Fürstenhausen 26.03.1855 Fürstenhausen Johann Jakob
G19 09482 16.12.1852 Kratzenburg 27.10.1853 Kratzenburg Philipp
V05 04395 17.12.1852 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Johann
E14 15533 ??.??.1852? Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Joseph
L18 10899 ??.??.1852? Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Eliza
D17 06703 ??.??.18523 Thalberg/Sach ??.??.18/19 Place of deat Jakob
E11 15512 ??.??.1853 Geburtsort? ??.??.18/19 Sterbeort? Philipp NN Theresa L.
E55 15701 ??.??.1853 Place of birt ??.??.18?? Place of deat Edwin C. NN Annie M.
E55 15701 ??.??.1853 Place of birt ??.??.18?? Place of deat C. Edwin NN Annie M.
E83 15852 ??.??.1853 Place of birt ??.06.1914 Place of deat William Houser Lily Mae
L18 10900 ??.??.1853 Place of birt ??.??.1935 Place of deat John Anderson Upton Rebecca Eliza
L18 10900 ??.??.1853 Place of birt ??.??.1935 Place of deat Anderson John Upton Rebecca Eliza
L18 11052 ??.??.1853 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Sara Jane Tina Carr Edward
L18 11052 ??.??.1853 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Jane Tina Sara Carr Edward
L18 11052 ??.??.1853 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Tina Sara Jane Carr Edward
L18 12779 ??.??.1853 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Catherine
L18 14630 ??.??.1853 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Thomas
L21 12869 ??.??.1853 Place of birt ??.??.1854 Place of deat Benjamin F.
L21 12869 ??.??.1853 Place of birt ??.??.1854 Place of deat F. Benjamin
L21 16296 ??.??.1853 Mont Carmel 09.07.1919 Place of deat George Thompson Mathews Katharine
L21 16296 ??.??.1853 Mont Carmel 09.07.1919 Place of deat Thompson George Mathews Katharine
L21 16274 ??.??.1853 Place of birt 09.02.1921 Vigo Henry Miller
L21 16274 ??.??.1853 Place of birt 09.02.1921 Vigo Miller Henry
Y02 16985 ??.??.1853 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Fanny
A09 19608 22.01.1853 Mayen ??.??.18/19 Sterbeort? Karl Heinrich
A09 19608 22.01.1853 Mayen ??.??.18/19 Sterbeort? Heinrich Karl
C12 06726 25.01.1853 Hochstetten 31.12.1924 Hochstetten Margarethe Carola K Mongiatti Giovanni
C12 06726 25.01.1853 Hochstetten 31.12.1924 Hochstetten Carola Katharina Ma Mongiatti Giovanni
C12 06726 25.01.1853 Hochstetten 31.12.1924 Hochstetten Katharina Margareth Mongiatti Giovanni
R02 08350 19.03.1853 Lisdorf ??.??.18/19 Sterbeort? Philipp
X01 04750 23.03.1853 Saarbrücken ??.??.18/19 Sterbeort? Georg
C02 09280 25.03.1853 Wolfstein ??.??.18/19 Sterbeort? Susanne Kneipp Heinrich
B15 01931 28.03.1853 Beltheim 03.03.1934 Beltheim Peter Reichel Margarethe
C02 09194 01.04.1853 Cincinnati 23.11.1937 Madisonville Thersa Rosa Hack Joseph
C02 09194 01.04.1853 Cincinnati 23.11.1937 Madisonville Rosa Thersa Hack Joseph
B15 17944 03.04.1853 Hübingen ??.??.18/19 Sterbeort? Margareta Manns Konrad
L18 11050 15.04.1853 Marion 18.07.1926 Marion Daniel Alfred Wyskoff Missouri An
L18 11050 15.04.1853 Marion Daniel Alfred Wycoff Missouri Ann
L18 11050 15.04.1853 Marion 18.07.1926 Marion Alfred Daniel Wyskoff Missouri An
L18 11050 15.04.1853 Marion Alfred Daniel Wycoff Missouri Ann
X17 07678 01.05.1853 Zornheim ??.??.18/19 Sterbeort? Barbara Jost Carl Friedrich
B15 11418 10.05.1853 Beulich 13.07.1892 Ney Anna Maria Frentsch Johann Ant
B15 11418 10.05.1853 Beulich Anna Maria Frensch Johann Anto
B15 11418 10.05.1853 Beulich 13.07.1892 Ney Maria Anna Frentsch Johann Ant
B15 11418 10.05.1853 Beulich Maria Anna Frensch Johann Anto
V09 04617 11.05.1853 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Gertrud
B15 01912 12.05.1853 Lingerhahn ??.??.18?? Sterbeort? Jakob Ternes Maria
R02 05489 16.05.1853 Geburtsort? 21.04.1931 Sternin Johann Friedrich He Malitz Clara Helene
R02 05489 16.05.1853 Geburtsort? 21.04.1931 Sternin Friedrich Hermann J Malitz Clara Helene
R02 05489 16.05.1853 Geburtsort? 21.04.1931 Sternin Hermann Johann Frie Malitz Clara Helene
V11 05815 27.05.1853 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Peter
B15 03979 21.06.1853 Morshausen ??.??.18/19 Sterbeort? Anna
R13 05964 28.06.1853 Hallgarten 02.01.1855 Sterbeort? Rosina
R02 08341 24.07.1853 Lisdorf 07.08.1853 Lisdorf Maria
R20 03524 26.07.1853 Machern 16.10.1914 Schönlaube Ernst Hermann Franz Pflugradt Martha Ma
R20 03524 26.07.1853 Machern 16.10.1914 Schönlaube Hermann Franz Ernst Pflugradt Martha Ma
R20 03524 26.07.1853 Machern 16.10.1914 Schönlaube Franz Ernst Hermann Pflugradt Martha Ma
B29 06500 14.08.1853 Ramstein ??.??.18/19 Sterbeort? Anna Maria NN m
B29 06500 14.08.1853 Ramstein ??.??.18/19 Sterbeort? Maria Anna NN m
R02 17847 15.08.1853 Geislautern 26.08.1853 Geislautern Peter
F64 16497 19.08.1853 Birklar 04.11.1853 Sterbeort? August
L01 16923 24.08.1853 Merzig 26.07.1854 Merzig Anna
L28 05146 25.09.1853 Gau-Odernheim ??.??.18/19 Sterbeort? Johann
C02 09274 08.10.1853 Wolfstein ??.??.1882> Sterbeort? Peter Schallmo Elisabeth
F68 18741 26.10.1853 Lingerhahn ??.??.18/19 Sterbeort? Anna Maria
F68 18741 26.10.1853 Lingerhahn ??.??.18/19 Sterbeort? Maria Anna
B04 03966 28.10.1853 Obergondersha 30.03.1854 Obergondersha Nikolaus
V11 05818 22.11.1853 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Lorenz? Franz?
V11 05818 22.11.1853 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Franz? Lorenz?
B15 01648 04.12.1853 Buch 12.05.1934 Buch Johann Peter Oster Katharina
B15 01648 04.12.1853 Buch 12.05.1934 Buch Peter Johann Oster Katharina
V04 04133 07.12.1853 Geburtsort? 07.12.1853 Sterbeort? Totgeburt
G19 00996 12.12.1853 Sevenich ??.??.18/19 Sterbeort? Margarethe Börsch Josef
E22 15565 ??.??.1854 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat William NN Thursey J.
E30 15597 ??.??.1854 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Mary W
E30 15597 ??.??.1854 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat W Mary
E36 15619 ??.??.1854 Place of birt ??.??.18?? Place of deat William NN Martha
E53 15692 ??.??.1854 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat James NN Susan
E78 15790 ??.??.1854 Place of birt ??.??.18/19 Place of deat Peter
L21 12870 ??.??.1854 Richland ??.??.18/19 Place of deat Charles Henry Hardie Rose Ann
L21 12870 ??.??.1854 Richland Charles Henry Hardin Roseanna
L21 12870 ??.??.1854 Richland ??.??.18/19 Place of deat Henry Charles Hardie Rose Ann
L21 12870 ??.??.1854 Richland Henry Charles Hardin Roseanna
R02 10432 28.01.1854 Fürstenhausen ??.??.18/19 Sterbeort? Katharina
G17 14917 01.02.1854 Boppard ??.??.18/19 Sterbeort? Anna Maria
G17 14917 01.02.1854 Boppard ??.??.18/19 Sterbeort? Maria Anna
R02 10836 07.02.1854 Krughütte ??.??.1875> Sterbeort? Sophia Dorothea Ries Christian Dani
R02 10836 07.02.1854 Krughütte ??.??.1875> Sterbeort? Dorothea Sophia Ries Christian Dani
G08 01496 11.02.1854 Beltheim 23.06.1929 Treis Bartholomäus Ess Klara
G08 01496 11.02.1854 Beltheim Bartholomäus Esch Klara
R02 03237 02.03.1854 Lisdorf 23.12.1906 Wadgassen Nikolaus Wiotte Anna
V21 08075 03.03.1854 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Johann
V21 08076 03.03.1854 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Jakob
R02 08225 11.03.1854 Lisdorf ??.??.18/19 Sterbeort? Katharina Schulde Georg Wilhe
C24 01106 12.03.1854 Berlin ??.??.18/19 Sterbeort? Ernst August
C24 01106 12.03.1854 Berlin ??.??.18/19 Sterbeort? August Ernst
G09 02967 25.03.1854 Poppelsdorf ??.??.18/19 Sterbeort? Wilhelm
G08 07756 11.04.1854 Niedergonders ??.??.18/19 Sterbeort? Peter
B15 09256 14.04.1854 Dommershausen ??.??.18/19 Sterbeort? Franz
Z00 18619 20.04.1854 Kaiserslauter ??.??.18/19 Sterbeort? Katharina Philippin
Z00 18619 20.04.1854 Kaiserslauter ??.??.18/19 Sterbeort? Philippine Katharin
N17 09766 27.04.1854 Weiswampach ??.??.1940 Place of deat Nikolaus Ahles Magdalena
N17 09766 27.04.1854 Weiswampach Nikolaus Molitor Maria
B14 00400 10.05.1854 Obergondersha 01.05.1925 Koblenz Johann Anton Schilberz Anna Elis
B14 00400 10.05.1854 Obergondersha Johann Anton Klos Katharina
B14 00400 10.05.1854 Obergondersha 01.05.1925 Koblenz Anton Johann Schilberz Anna Elis
B14 00400 10.05.1854 Obergondersha Anton Johann Klos Katharina
B29 06521 02.06.1854 Ramstein ??.??.18/19 Sterbeort? Valentin Recktenwald Kathari
H06 05108 16.06.1854 Berlin ??.??.18/19 Sterbeort? Maria Elisabeth
H06 05108 16.06.1854 Berlin ??.??.18/19 Sterbeort? Elisabeth Maria
V10 04728 01.07.1854 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Katharina Wilhelmin
V10 04728 01.07.1854 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Wilhelmina Katharin
D02 02436 08.07.1854 Halsenbach 13.09.1936 Halsenbach Philipp Klockner Katharina
D02 02436 08.07.1854 Halsenbach Philipp Glockner Katharina
R02 16657 26.07.1854 Lisdorf 30.09.1854 Lisdorf Anna
C02 00113 09.08.1854 Kollweiler ??.??.18/19 Sterbeort? Jakob
L21 12969 20.08.1854 Lukin 17.01.1939 Place of deat Barbara Melissa Holsen Harmon
L21 12969 20.08.1854 Lukin 17.01.1939 Place of deat Melissa Barbara Holsen Harmon
R02 08338 21.08.1854 Lisdorf 23.10.1861 Lisdorf Eva
B15 02123 11.09.1854 Korweiler 25.12.1922 Mörz Anna Katharina Forster Johann
B15 02123 11.09.1854 Korweiler 25.12.1922 Mörz Katharina Anna Forster Johann
B13 04745 17.09.1854 Geislautern ??.??.18/19 Sterbeort? Michel Steyer Katharina Ch
B13 04745 17.09.1854 Geislautern Michel Krell Magdalena
B13 04745 17.09.1854 Geislautern Michel Grell Magdalena
G09 01623 18.09.1854 Mariaroth 01.01.1934 Dieblich Peter Josef Geisen Elisabeth
G09 01623 18.09.1854 Mariaroth 01.01.1934 Dieblich Josef Peter Geisen Elisabeth
R02 16655 14.10.1854 Lisdorf ??.??.18/19 Lisdorf Margaretha Goergen Peter
R02 16655 14.10.1854 Lisdorf Margaretha Görgen Peter
G08 01492 23.10.1854 Mühlpfad 25.01.1937 Ney Katharina Liesenfeld Philipp
B15 01955 25.10.1854 Beltheim ??.??.1930 Albany Josef
A09 19609 15.11.1854 Mayen 03.08.1855 Mayen Leopold Peter
A09 19609 15.11.1854 Mayen 03.08.1855 Mayen Peter Leopold
V12 05889 16.11.1854 Geburtsort? ??.??.???? Sterbeort? Peter
R02 16658 26.11.1854 Lisdorf 01.12.1854 Lisdorf Maria
N18 09710 28.11.1854 Geburtsort? ??.??.18/19 Sterbeort? Claire
