a---b-----c-----------d--------------e-----------f--------------g-------------------h------------------
Stand: 24.08.2006
B29 17798 ??.??.1750 Geburtsort? ??.??.1769> Sterbeort? Nikolas Kuhn Anne Catherine
B29 15918 20.01.1750 Obergailbach ??.??.17/18 Sterbeort? Francois
B15 02183 24.03.1750 Morshausen ??.??.17/18 Sterbeort? Johann
N17 09821 28.03.1750 Bissen 11.08.1816 Bissen Elisabeth
N17 09754 01.04.1750 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Elisabeth
R02 14593 03.04.1750 Lisdorf 09.03.1752 Lisdorf Maria
F10 09379 25.04.1750 Soest ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Andreas Anto
F10 09379 25.04.1750 Soest ??.??.17/18 Sterbeort? Andreas Anton Johan
F10 09379 25.04.1750 Soest ??.??.17/18 Sterbeort? Anton Johann Andrea
B15 00501 28.04.1750 Buchholz 19.04.1751 Buchholz Maria Katharina
B15 00501 28.04.1750 Buchholz 19.04.1751 Buchholz Katharina Maria
A10 09839 03.05.1750 Kamp ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Agnes
A10 09839 03.05.1750 Kamp ??.??.17/18 Sterbeort? Agnes Maria
A96 17749 25.07.1750 Winseler ??.??.17/18 Sterbeort? Anne Catherine
A96 17749 25.07.1750 Winseler ??.??.17/18 Sterbeort? Catherine Anne
R02 16728 08.08.1750 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Nikolaus
R02 16728 08.08.1750 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Nikolaus Johann
B29 06759 29.09.1750 Glan-Münchwei ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Anna Katharin
B29 06759 29.09.1750 Glan-Münchwei ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Katharina Mari
B29 06759 29.09.1750 Glan-Münchwei ??.??.17/18 Sterbeort? Katharina Maria Ann
B15 02282 28.10.1750 Herschwiesen 14.03.1751 Herschwiesen Elisabeth
F16 09428 28.10.1750 Wolfstein ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Christina
F16 09428 28.10.1750 Wolfstein ??.??.17/18 Sterbeort? Christina Maria
G03 01291 10.11.1750 Dommershausen ??.??.17/18 Sterbeort? Katharina
G03 01292 10.11.1750 Dommershausen ??.??.17/18 Sterbeort? Elisabeth
G03 01293 10.11.1750 Dommershausen ??.??.17/18 Sterbeort? Anna
B05 10223 15.11.1750 Grinshausen 01.04.1799 Grinshausen Maria Elisabeth
B05 10223 15.11.1750 Grinshausen 01.04.1799 Grinshausen Elisabeth Maria
G19 02409 17.11.1750 Morshausen 19.10.1813 Sevenich Anna Schneid Johann
B15 02131 07.12.1750 Korweiler 07.08.1822 Sabershausen Agnes
G19 00977 23.12.1750 Buchholz 21.12.1816 Buchholz Anna Katharina Roos Johann Nicolau
G19 00977 23.12.1750 Buchholz 21.12.1816 Buchholz Katharina Anna Roos Johann Nicolau
P41 16847 ??.??.1750< Geburtsort? 23.??.1793 Wörrstadt Johann Nikolaus Gerbracht Elisabeth
P41 16847 ??.??.1750< Geburtsort? 23.??.1793 Wörrstadt Nikolaus Johann Gerbracht Elisabeth
G09 01563 ??.??.1750? Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Johann NN w
L19 12740 ??.??.1750? New Hanover 02.11.1803 Germantown John Wentz Catherine
R02 03039 ??.??.1750? Geburtsort? ??.??.1787< Sterbeort? Johann Nikolaus Schneider Anna Mari
R02 03039 ??.??.1750? Geburtsort? Johann Nikolaus Schadt Susanna Marg
R02 03039 ??.??.1750? Geburtsort? ??.??.1787< Sterbeort? Nikolaus Johann Schneider Anna Mari
R02 03039 ??.??.1750? Geburtsort? Nikolaus Johann Schadt Susanna Marg
G08 01556 ??.??.1751 Mermuth 14.02.1828 Niedergonders Peter Meurer Anna Maria
G08 01556 ??.??.1751 Mermuth Peter Mayrer Anna Maria
G13 02197 ??.??.1751 Mermuth 17.04.1809 Mermuth Anna Pinger Nicolaus
L19 12746 ??.??.1751 Gwynedd 20.06.1833 Stephens City Henry
R02 00637 01.01.1751 Geislautern ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Katharina
R02 00637 01.01.1751 Geislautern ??.??.17/18 Sterbeort? Katharina Anna
B29 13098 05.02.1751 Obergailbach ??.??.17/18 Sterbeort? Marie Elisabeth
B29 13098 05.02.1751 Obergailbach ??.??.17/18 Sterbeort? Elisabeth Marie
P19 16753 02.03.1751 Bübingen ??.??.17/18 Sterbeort? Eva
B29 15919 12.03.1751 Obergailbach 24.01.1798 Niedergailbac Gertrude Guillium Hubert
G23 02515 05.04.1751 Niederspay ??.??.1751> Sterbeort? Nikolaus
C12 09365 08.04.1751 Henau ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Michael
C12 09365 08.04.1751 Henau ??.??.17/18 Sterbeort? Michael Johann
L25 03072 07.05.1751 Dommershausen ??.??.17/18 Sterbeort? Johann
N17 09822 11.05.1751 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Katharina
N17 09822 11.05.1751 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Katharina Maria
D29 15061 06.06.1751 Heuchelheim ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Katharina
D29 15061 06.06.1751 Heuchelheim ??.??.17/18 Sterbeort? Katharina Anna
G03 01222 09.09.1751 Eveshausen ??.??.1751> Sterbeort? Peter
C02 10276 07.10.1751 Reipoltskirch 10.12.1813 Winnweiler Johann Peter Gebhard Maria Katha
C02 10276 07.10.1751 Reipoltskirch 10.12.1813 Winnweiler Peter Johann Gebhard Maria Katha
N17 09755 07.11.1751 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Baptist
N17 09755 07.11.1751 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Baptist Johann
KNP 18387 ??.??.1751? Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Marguerite Flick Jacques
D22 10451 ??.??.1752 Meisenheim 15.10.1827 Becherbach Salomeh
X17 07522 12.01.1752 Zornheim 21.09.1797 Zornheim Andreas Gläser Christine
X17 07522 12.01.1752 Zornheim Andreas Lehn Anna Margareth
B15 17956 15.01.1752 Waldesch 09.05.1797 Waldesch Margareta Gensmüller Johann
IG1 14890 26.01.1752 Zornheim ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Eva
IG1 14890 26.01.1752 Zornheim ??.??.17/18 Sterbeort? Eva Maria
B15 02283 30.01.1752 Herschwiesen ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Maria
B15 02283 30.01.1752 Herschwiesen ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Anna
G03 01284 15.04.1752 Eveshausen ??.??.1752> Sterbeort? Anna Christina
G03 01284 15.04.1752 Eveshausen ??.??.1752> Sterbeort? Christina Anna
B48 17760 06.05.1752 Merkholz ??.??.17/18 Sterbeort? Anne Marie Majerus Bernard
B48 17760 06.05.1752 Merkholz ??.??.17/18 Sterbeort? Marie Anne Majerus Bernard
R02 03236 11.05.1752 Lisdorf 10.08.1791 Lisdorf Katharina Grappe Johann Nikol
R02 03236 11.05.1752 Lisdorf Katharina Grapp Johann Nikola
G23 02516 26.05.1752 Niederspay ??.??.1752> Sterbeort? Johann Peter
G23 02516 26.05.1752 Niederspay ??.??.1752> Sterbeort? Peter Johann
P19 16727 26.05.1752 Bübingen ??.??.1783> Sterbeort? Barbara Klein Johann
B15 00445 21.07.1752 Buchholz 08.12.1801 Buchholz Maria Magdalena Bersch Johann Peter
B15 00445 21.07.1752 Buchholz Maria Magdalena Biersch Johann Pete
B15 00445 21.07.1752 Buchholz 08.12.1801 Buchholz Magdalena Maria Bersch Johann Peter
B15 00445 21.07.1752 Buchholz Magdalena Maria Biersch Johann Pete
B15 00446 21.07.1752 Buchholz 01.08.1752 Buchholz Peter
P50 16974 30.07.1752 Roßbach ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Barbara
P50 16974 30.07.1752 Roßbach ??.??.17/18 Sterbeort? Barbara Maria
B29 15920 22.08.1752 Obergailbach ??.??.17/18 Sterbeort? Marguerite
G19 00978 15.09.1752 Buchholz 20.01.1818 Oppenhausen Johann Anton Gipp Anna
G19 00978 15.09.1752 Buchholz 20.01.1818 Oppenhausen Anton Johann Gipp Anna
N17 09823 11.10.1752 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Andreas
F30 16475 24.10.1752 Langsdorf ??.??.1824 Sterbeort? Albert Heinrich Kneip Anna Margaret
F30 16475 24.10.1752 Langsdorf ??.??.1824 Sterbeort? Heinrich Albert Kneip Anna Margaret
R02 00638 27.10.1752 Geislautern ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Nikolaus
R02 00638 27.10.1752 Geislautern ??.??.17/18 Sterbeort? Nikolaus Johann
D28 15052 07.11.1752 Thalheim ??.??.17/18 Sterbeort? Anna
F30 18785 16.12.1752 Langsdorf ??.??.17/18 Sterbeort? Hartmann
R02 00544 21.12.1752 Berschweiler 21.12.1825 Potsdam Heinrich Hampeter NN Hedwig
R02 00544 21.12.1752 Berschweiler 21.12.1825 Potsdam Hampeter Heinrich NN Hedwig
KNP 17754 ??.??.1753 Geburtsort? ??.??.1778> Sterbeort? Anne Marie Schmitz Pierre
KNP 17754 ??.??.1753 Geburtsort? ??.??.1778> Sterbeort? Marie Anne Schmitz Pierre
A96 17750 11.01.1753 Winseler 16.07.1797 Oberfeulen Thérèse Marnach Mathias
A96 17750 11.01.1753 Winseler Thérèse Hames Jean
D26 09211 22.03.1753 Winkel ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Regina
D26 09211 22.03.1753 Winkel ??.??.17/18 Sterbeort? Regina Anna
B15 02132 25.03.1753 Korweiler ??.??.17/18 Sterbeort? Margaretha
B29 06760 25.03.1753 Glan-Münchwei ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Peter
B29 06760 25.03.1753 Glan-Münchwei ??.??.17/18 Sterbeort? Peter Johann
N17 09756 23.04.1753 Kautenbach 21.04.1809 Kautenbach Johann Peter Neuman Katharina
N17 09756 23.04.1753 Kautenbach 21.04.1809 Kautenbach Peter Johann Neuman Katharina
P20 16758 04.06.1753 Meisenheim 02.07.1753 Desloch Johannes
L19 12747 04.07.1753 Gwynedd 07.08.1813 North Wales Christian Wismer Anna Mary
L19 12749 04.07.1753 Gwynedd 07.08.1813 North Wales Mary Magdalena
L19 12749 04.07.1753 Gwynedd 07.08.1813 North Wales Magdalena Mary
B15 02260 10.07.1753 Herschwiesen 11.05.1822 Beltheim Johann Nicolaus
B15 02260 10.07.1753 Herschwiesen 11.05.1822 Beltheim Nicolaus Johann
B35 08469 12.11.1753 Weiswampach ??.??.1753> Sterbeort? Anna Katharina
B35 08469 12.11.1753 Weiswampach ??.??.1753> Sterbeort? Katharina Anna
B05 10224 23.12.1753 Grinshausen ??.??.17/18 Sterbeort? Katharina
K30 08560 ??.??.1754 Beulich ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Katharina
K30 08560 ??.??.1754 Beulich ??.??.17/18 Sterbeort? Katharina Anna
X17 07561 09.01.1754 Zornheim 09.12.1825 Zornheim Maria Agnes Knussmann Johann Ph
X17 07561 09.01.1754 Zornheim Maria Agnes Seeger Jakob
X17 07561 09.01.1754 Zornheim 09.12.1825 Zornheim Agnes Maria Knussmann Johann Ph
X17 07561 09.01.1754 Zornheim Agnes Maria Seeger Jakob
D28 15053 25.01.1754 Thalheim ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Maria
D28 15053 25.01.1754 Thalheim ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Anna
B15 02184 09.02.1754 Morshausen 25.01.1828 Beulich Anna Katharina Hammes Philipp
B15 02184 09.02.1754 Morshausen 25.01.1828 Beulich Katharina Anna Hammes Philipp
G23 02517 16.02.1754 Niederspay ??.??.1770> Sterbeort? Margarethe Cron Johann
G03 01223 21.02.1754 Eveshausen ??.??.1754> Sterbeort? Anna Katharina
G03 01223 21.02.1754 Eveshausen ??.??.1754> Sterbeort? Katharina Anna
G03 01285 08.03.1754 Eveshausen ??.??.1754> Sterbeort? Wilhelm
C02 10342 10.03.1754 Reipoltskirch ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Michael
C02 10342 10.03.1754 Reipoltskirch ??.??.17/18 Sterbeort? Michael Johann
G19 01006 19.04.1754 Buchholz ??.??.17/18 Sterbeort? Johann
Z11 10070 14.05.1754 Morshausen ??.??.1754> Sterbeort? Anna
C12 09364 19.05.1754 Schwarzerden 17.02.1795 Hennweiler Johann Adam Becker Anna Elisabe
C12 09364 19.05.1754 Schwarzerden 17.02.1795 Hennweiler Adam Johann Becker Anna Elisabe
P30 06745 ??.07.1754 Geburtsort? 30.07.1755 Sterbeort? Maria Henriette
P30 06745 ??.07.1754 Geburtsort? 30.07.1755 Sterbeort? Henriette Maria
P20 16759 03.07.1754 Schmittweiler ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Michael
P20 16759 03.07.1754 Schmittweiler ??.??.17/18 Sterbeort? Michael Johann
G19 02410 04.09.1754 Morshausen ??.??.1790> Sterbeort? Anna Katharina Braun Johann Josef
G19 02410 04.09.1754 Morshausen ??.??.1790> Sterbeort? Katharina Anna Braun Johann Josef
G19 02411 04.09.1754 Morshausen 20.07.1781 Dieblich Johann Weinand Anna Elisab
G19 02411 04.09.1754 Morshausen Johann Finck Anna Maria
G19 02411 04.09.1754 Morshausen Johann Burger Anna Maria
B46 11907 04.11.1754 Zornheim ??.??.17/18 Sterbeort? Katharina
R13 05943 17.11.1754 Hallgarten ??.??.17/18 Sterbeort? Valentin
B15 02284 23.12.1754 Herschwiesen 24.02.1759 Herschwiesen Lucia
B29 13101 08.01.1755 Obergailbach ??.??.17/18 Sterbeort? Nicolas
B15 02232 28.01.1755 Udenhausen 29.05.1795 Buchholz Katharina Wagner Valentin
D28 15054 17.02.1755 Thalheim ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Elisabeth
D28 15054 17.02.1755 Thalheim ??.??.17/18 Sterbeort? Elisabeth Maria
F16 16978 20.02.1755 Wolfstein ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Anna
F16 16978 20.02.1755 Wolfstein ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Maria
R02 00639 02.03.1755 Geislautern 05.01.1770 Geislautern Anna Maria
R02 00639 02.03.1755 Geislautern 05.01.1770 Geislautern Maria Anna
B15 00447 06.05.1755 Buchholz 25.05.1759 Buchholz Peter
P19 13300 29.05.1755 Bübingen 27.02.1814 Losheim Johann Caspar Reichard Maria Kath
P19 13300 29.05.1755 Bübingen 27.02.1814 Losheim Caspar Johann Reichard Maria Kath
D26 09212 04.06.1755 Winkel 03.11.1817 Winkel Heinrich Basting Anna Maria
D26 09212 04.06.1755 Winkel Heinrich Derstroff Maria Eva
F30 18476 26.07.1755 Langsdorf 27.10.1809 Sterbeort? Johann Sebastian Schiel Anna Margare
F30 18476 26.07.1755 Langsdorf 27.10.1809 Sterbeort? Sebastian Johann Schiel Anna Margare
P20 16760 27.07.1755 Meisenheim ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Elisabeth Kath
P20 16760 27.07.1755 Meisenheim ??.??.17/18 Sterbeort? Elisabeth Katharina
P20 16760 27.07.1755 Meisenheim ??.??.17/18 Sterbeort? Katharina Anna Elis
KPP 17538 04.08.1755 Philadelphia ??.??.17/18 Place of deat Anna Elisabeth
KPP 17538 04.08.1755 Philadelphia ??.??.17/18 Place of deat Elisabeth Anna
N17 09824 04.08.1755 Bissen ??.??.1755> Sterbeort? Anna Margaretha
N17 09824 04.08.1755 Bissen ??.??.1755> Sterbeort? Margaretha Anna
B15 02272 15.09.1755 Oppenhausen 28.05.1797 Morshausen Margarethe König Simon Jakob
G19 01007 04.10.1755 Buchholz 09.11.1755 Buchholz Peter
B29 15921 05.11.1755 Obergailbach 28.10.1812 Zetting Suzanne Brasse Gaspard
R13 05944 09.11.1755 Hallgarten 31.10.1821 Winkel Franz Günther Clara
B14 00420 ??.??.1755< Mermuth ??.??.1778> Sterbeort? Anton Theiss Anna Maria
B14 00420 ??.??.1755< Mermuth Anton Theisen Anna Maria
L21 12865 09.01.1756 Schöningen ??.??.1826 Lukin Christian Burchard Miller Maribah/Mara
L21 12865 09.01.1756 Schöningen ??.??.1826 Lukin Burchard Christian Miller Maribah/Mara
R02 14594 28.01.1756 Lisdorf 28.01.1756 Lisdorf Konrad
F30 18589 06.02.1756 Langsdorf ??.??.1818 Sterbeort? Katharina
B15 00919 09.02.1756 Udenhausen ??.??.17/18 Sterbeort? Anna
B15 00926 23.02.1756 Buchholz 16.04.1764 Buchholz Peter
B15 02216 28.02.1756 Morshausen 21.04.1795 Rübenach Anna Kirres Peter
B69 14861 08.03.1756 Rüdesheim ??.??.17/18 Sterbeort? Eva Elisabeth
B69 14861 08.03.1756 Rüdesheim ??.??.17/18 Sterbeort? Elisabeth Eva
B15 17957 24.03.1756 Waldesch ??.??.1789> Sterbeort? Anna Maria Schmitt Anton
B15 17957 24.03.1756 Waldesch ??.??.1789> Sterbeort? Maria Anna Schmitt Anton
P50 16976 06.04.1756 Reipoltskirch ??.??.17/18 Sterbeort? Johann
X17 07516 13.05.1756 Zornheim ??.??.17/18 Sterbeort? Johann
P19 14933 24.05.1756 Bübingen ??.??.1781> Sterbeort? Katharina Margareth Breit Andreas
P19 14933 24.05.1756 Bübingen ??.??.1781> Sterbeort? Margarethe Katharin Breit Andreas
B05 10225 11.07.1756 Grinshausen 02.10.1784 Grinshausen Johann
188 18574 25.09.1756 Laubach ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Elisabeth
188 18574 25.09.1756 Laubach ??.??.17/18 Sterbeort? Elisabeth Anna
C02 09283 05.10.1756 Wolfstein ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Jakob
C02 09283 05.10.1756 Wolfstein ??.??.17/18 Sterbeort? Jakob Johann
B15 12136 14.10.1756 Boppard 18.05.1767 Boppard Nikolaus Josef
B15 12136 14.10.1756 Boppard 18.05.1767 Boppard Josef Nikolaus
B29 13099 14.10.1756 Obergailbach ??.??.17/18 Sterbeort? Elisabeth
X17 07562 01.11.1756 Zornheim 15.10.1771 Zornheim Heinrich
R02 00640 30.11.1756 Wehrden 24.03.1821 Geislautern Anna Margarethe Greff Johann Nikola
R02 00640 30.11.1756 Wehrden 24.03.1821 Geislautern Margarethe Anna Greff Johann Nikola
B15 02133 01.12.1756 Korweiler 10.09.1819 Koblenz Jonas Deutsch Gertrud
B15 02133 01.12.1756 Korweiler Jonas Deitsch Gertrud
B04 00204 ??.??.1756< Obergondersha 24.04.1812 Niedergonders Anna Maria Kremer Johann Peter
B04 00204 ??.??.1756< Obergondersha Anna Maria Emden Christoph
B04 00204 ??.??.1756< Obergondersha 24.04.1812 Niedergonders Maria Anna Kremer Johann Peter
B04 00204 ??.??.1756< Obergondersha Maria Anna Emden Christoph
C02 17936 12.01.1757 Reipoltskirch ??.??.17/18 Sterbeort? Stephan Adam
C02 17936 12.01.1757 Reipoltskirch ??.??.17/18 Sterbeort? Adam Stephan
G03 01294 15.02.1757 Dommershausen ??.??.17/18 Sterbeort? Anna
D02 10464 24.02.1757 Ney ??.04.1788 Ney Margarethe Brodt Johann Anton
R02 00545 10.04.1757 Berschweiler 03.02.1814 Berschweiler Jakob Ebersold Maria Ange
R02 00545 10.04.1757 Berschweiler Jakob Eberhard Angelika
D26 09213 02.06.1757 Winkel 28.02.1814 Winkel Anton
G19 02424 09.06.1757 Sevenich ??.??.17/18 Sterbeort? Barbara
F30 18480 02.08.1757 Langsdorf 04.05.1843 Sterbeort? Johann Heinrich
F30 18480 02.08.1757 Langsdorf 04.05.1843 Sterbeort? Heinrich Johann
C12 01163 21.09.1757 Schwarzerden ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Christian
C12 01163 21.09.1757 Schwarzerden ??.??.17/18 Sterbeort? Christian Johann
G19 01008 04.10.1757 Buchholz 19.10.1794 Oppenhausen Anna Maria Hammes Johann
G19 01008 04.10.1757 Buchholz 19.10.1794 Oppenhausen Maria Anna Hammes Johann
128 18731 05.10.1757 Herschwiesen 30.04.1759 Sterbeort? Anna Maria
128 18731 05.10.1757 Herschwiesen 30.04.1759 Sterbeort? Maria Anna
B15 00920 05.10.1757 Udenhausen 31.03.1821 Udenhausen Anna Maria Escher Johann Peter
B15 00920 05.10.1757 Udenhausen 31.03.1821 Udenhausen Maria Anna Escher Johann Peter
R13 03448 12.10.1757 Hallgarten 20.09.1831 Hallgarten Wendelin Mäurer Clara
G03 01224 10.11.1757 Eveshausen ??.??.1757> Sterbeort? Joseph
K05 05158 25.11.1757 Bacharach ??.??.17/18 Sterbeort? Johann
IG1 14887 27.11.1757 Zornheim ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Maria
IG1 14887 27.11.1757 Zornheim ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Anna
P19 16716 29.11.1757 Bübingen ??.??.17/18 Sterbeort? Franz Antoni Lucia
115 18667 08.12.1757 Laubach ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Maria
115 18667 08.12.1757 Laubach ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Anna
B15 02233 20.01.1758 Udenhausen 11.09.1825 Udenhausen Christina Escher Johann Anton
B29 13100 07.02.1758 Obergailbach ??.??.17/18 Sterbeort? Jean
N17 09825 01.03.1758 Bissen 13.07.1787 Ettelbrück Johann Nikolaus Pastoret Barbara
N17 09825 01.03.1758 Bissen 13.07.1787 Ettelbrück Nikolaus Johann Pastoret Barbara
D28 15055 29.03.1758 Thalheim ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Katharina
D28 15055 29.03.1758 Thalheim ??.??.17/18 Sterbeort? Katharina Anna
B15 02285 05.04.1758 Herschwiesen ??.??.17/18 Sterbeort? Anna
Z11 18768 02.07.1758 Wiesbach ??.??.1802> Sterbeort? Eva Elisabeth König Johann Adam
Z11 18768 02.07.1758 Wiesbach ??.??.1802> Sterbeort? Elisabeth Eva König Johann Adam
C02 10281 09.07.1758 Reipoltskirch ??.??.1786> Sterbeort? Maria Katharina Bap Johannes
C02 10281 09.07.1758 Reipoltskirch Maria Katharina Bab Johannes
C02 10281 09.07.1758 Reipoltskirch ??.??.1786> Sterbeort? Katharina Maria Bap Johannes
C02 10281 09.07.1758 Reipoltskirch Katharina Maria Bab Johannes
F30 18478 18.08.1758 Langsdorf ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Heinrich
F30 18478 18.08.1758 Langsdorf ??.??.17/18 Sterbeort? Heinrich Johann
Q05 13398 03.10.1758 Sohren ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Heinrich
Q05 13398 03.10.1758 Sohren ??.??.17/18 Sterbeort? Heinrich Johann
P20 16761 08.10.1758 Meisenheim ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Charlotta
P20 16761 08.10.1758 Meisenheim ??.??.17/18 Sterbeort? Charlotta Maria
B04 00216 ??.??.1759 Obergondersha 27.01.1814 Obergondersha Peter Nagel Anna Gertrud
L12 03043 ??.??.1759 Geburtsort? 05.10.1814 Holz Johann Nickolaus Gross Margaretha El
L12 03043 ??.??.1759 Geburtsort? Johann Nickolaus Altpeter Anna Elisa
L12 03043 ??.??.1759 Geburtsort? 05.10.1814 Holz Nickolaus Johann Gross Margaretha El
L12 03043 ??.??.1759 Geburtsort? Nickolaus Johann Altpeter Anna Elisa
P19 16734 10.01.1759 Bübingen ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Peter
P19 16734 10.01.1759 Bübingen ??.??.17/18 Sterbeort? Peter Johann
Z06 13283 16.01.1759 Sohren ??.??.17/18 Sterbeort? Elisabeth Katharina
Z06 13283 16.01.1759 Sohren ??.??.17/18 Sterbeort? Katharina Elisabeth
B05 10226 23.01.1759 Grinshausen ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Barbara
B05 10226 23.01.1759 Grinshausen ??.??.17/18 Sterbeort? Barbara Anna
G03 01295 17.04.1759 Dommershausen ??.??.17/18 Sterbeort? Margaretha
X17 07563 26.04.1759 Zornheim 11.12.1840 Zornheim Gabriel Günther Maria Helen
X17 07563 26.04.1759 Zornheim Gabriel Münzenberger Anna M
X17 07563 26.04.1759 Zornheim Gabriel Wammes Maria Anna
B15 00927 16.05.1759 Buchholz 26.08.1811 Morshausen Anna Gertrud Schmitt Johann Matt
B15 00927 16.05.1759 Buchholz 26.08.1811 Morshausen Gertrud Anna Schmitt Johann Matt
Z00 14765 24.05.1759 Geburtsort? 22.11.1820 Sterbeort? Gertrud Helene Konr
Z00 14765 24.05.1759 Geburtsort? 22.11.1820 Sterbeort? Helene Konradine Ge
Z00 14765 24.05.1759 Geburtsort? 22.11.1820 Sterbeort? Konradine Gertrud H
N17 09833 03.06.1759 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Katharina
N17 09833 03.06.1759 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Katharina Maria
G19 01009 06.06.1759 Buchholz 09.05.1760 Buchholz Elisabeth
R13 05945 06.06.1759 Hallgarten ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Eva
R13 05945 06.06.1759 Hallgarten ??.??.17/18 Sterbeort? Eva Maria
F30 18735 08.06.1759 Langsdorf ??.??.17/18 Sterbeort? Magdalena
F30 12024 08.06.1759 Langsdorf ??.??.17/18 Sterbeort? Magdalena Köhler Johann Heinr
D26 09214 21.06.1759 Winkel ??.??.17/18 Sterbeort? Michael
R02 00641 22.07.1759 Geislautern 21.05.1760 Geislautern Maria Johanna
R02 00641 22.07.1759 Geislautern 21.05.1760 Geislautern Johanna Maria
B15 02273 25.07.1759 Oppenhausen ??.??.1794> Sterbeort? Anna Elisabeth Heiwert Michael
B15 02273 25.07.1759 Oppenhausen Anna Elisabeth Heiwer Michael
B15 02273 25.07.1759 Oppenhausen Anna Elisabeth Heibert Michael
B15 02273 25.07.1759 Oppenhausen ??.??.1794> Sterbeort? Elisabeth Anna Heiwert Michael
B15 02273 25.07.1759 Oppenhausen Elisabeth Anna Heiwer Michael
B15 02273 25.07.1759 Oppenhausen Elisabeth Anna Heibert Michael
C02 17931 27.08.1759 Reipoltskirch ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Charlotta
C02 17931 27.08.1759 Reipoltskirch ??.??.17/18 Sterbeort? Charlotta Maria
G19 02412 03.11.1759 Morshausen ??.??.17/18 Morshausen Paul
X17 07517 29.11.1759 Zornheim ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Margarethe
X17 07517 29.11.1759 Zornheim ??.??.17/18 Sterbeort? Margarethe Maria
B15 02134 19.12.1759 Korweiler 14.11.1827 Ney Johann Hammes Maria Kathar
P31 06865 ??.??.1759? Simmern ??.??.17/18 Sterbeort? Johann Christoph NN Anna Katharina
P31 06865 ??.??.1759? Simmern ??.??.17/18 Sterbeort? Christoph Johann NN Anna Katharina
B29 00731 ??.??.1760 Langwieden 21.08.1831 Ramstein Konrad Berzel Johanna
B29 00731 ??.??.1760 Langwieden Konrad Altherr Elisabeth
B29 00731 ??.??.1760 Langwieden Konrad Stiehlmeyer Magdale
D19 18297 ??.??.1760 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Johann August
D19 18297 ??.??.1760 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? August Johann
D02 10465 08.01.1760 Ney ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Maria
D02 10465 08.01.1760 Ney ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Anna
B15 00452 02.02.1760 Buchholz 08.02.1760 Buchholz Johann
115 18658 09.03.1760 Laubach ??.??.17/18 Sterbeort? Maria Anna
115 18658 09.03.1760 Laubach ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Maria
K43 09298 15.03.1760 Ingelheim ??.??.17/18 Sterbeort? Jakob
B15 02217 25.03.1760 Morshausen 15.03.1817 Morshausen Anna Maria Elisabet Neuperich Johann Ph
B15 02217 25.03.1760 Morshausen 15.03.1817 Morshausen Maria Elisabeth Ann Neuperich Johann Ph
B15 02217 25.03.1760 Morshausen 15.03.1817 Morshausen Elisabeth Anna Mari Neuperich Johann Ph
Z06 13284 25.03.1760 Sohren 06.03.1798 Sohren Susanne Lerner N.
G08 00135 31.03.1760 Mermuth 15.02.1827 Mermuth Philipp Lang Anna Sophie
B15 00921 03.05.1760 Udenhausen 06.03.1762 Udenhausen Katharina
Q30 14536 24.05.1760 Norath ??.??.1781> Sterbeort? Maria Elisabeth
Q30 14536 24.05.1760 Norath ??.??.1781> Sterbeort? Elisabeth Maria
199 18666 26.05.1760 Geburtsort? ??.??.17/18 Sterbeort? Anna Christina
