a---b-----c-----------d--------------e-----------f--------------g-------------------h------------------
Stand: 24.08.2006
107 18432 08.01.1650 Simmern ??.??.16/17 Sterbeort? Hans Stoffel
107 18432 08.01.1650 Simmern ??.??.16/17 Sterbeort? Stoffel Hans
D12 06637 08.06.1650 Kümbdchen 14.07.1650 Kümbdchen Hans Christoph
D12 06637 08.06.1650 Kümbdchen 14.07.1650 Kümbdchen Christoph Hans
B19 12616 ??.??.1650< Oberwesel 15.07.1695 Oberwesel Anna Sophia Kauß Michael
B19 12616 ??.??.1650< Oberwesel 15.07.1695 Oberwesel Sophia Anna Kauß Michael
N17 09806 ??.??.1650> Kautenbach ??.??.16/17 Sterbeort? Johannes NN w
N17 09808 ??.??.1650> Kautenbach ??.??.16/17 Sterbeort? Mathias Stolzers Margarethe
N17 09808 ??.??.1650> Kautenbach Mathias Stolpers Margarethe
N17 09808 ??.??.1650> Kautenbach Mathias Wiltges Anna
N17 09809 ??.??.1650> Kautenbach ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
B15 00913 ??.??.1650? Hübingen ??.??.1728 Udenhausen Thomas Specht Ursula
KNP 19225 ??.??.1650? Geburtsort? ??.??.1687> Sterbeort? Susanna Brixius Johann Niko
R02 00538 ??.??.1650? Berschweiler 01.03.1713 Berschweiler Hans Dominik Sonnta Poth Maria Katharin
R02 00538 ??.??.1650? Berschweiler Hans Dominik Sonnta Keth Maria Margaret
R02 00538 ??.??.1650? Berschweiler Hans Dominik Sonnta Lay Anna Margarethe
R02 00538 ??.??.1650? Berschweiler 01.03.1713 Berschweiler Dominik Sonntag Han Poth Maria Katharin
R02 00538 ??.??.1650? Berschweiler Dominik Sonntag Han Keth Maria Margaret
R02 00538 ??.??.1650? Berschweiler Dominik Sonntag Han Lay Anna Margarethe
R02 00538 ??.??.1650? Berschweiler 01.03.1713 Berschweiler Sonntag Hans Domini Poth Maria Katharin
R02 00538 ??.??.1650? Berschweiler Sonntag Hans Domini Keth Maria Margaret
R02 00538 ??.??.1650? Berschweiler Sonntag Hans Domini Lay Anna Margarethe
P26 16789 16.02.1651 Engelrod ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
B80 12020 23.05.1651 Muschenheim ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Elisabetha
B80 12020 23.05.1651 Muschenheim ??.??.16/17 Sterbeort? Elisabetha Anna
D12 06638 29.06.1651 Kümbdchen ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Maria
D12 06638 29.06.1651 Kümbdchen ??.??.16/17 Sterbeort? Maria Anna
D03 05624 02.09.1651 Koblenz ??.??.1651> Sterbeort? Johann
P21 16764 07.09.1651 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Johann
B16 05995 06.03.1652 Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Stephan
B19 12609 06.03.1652 Boppard ??.??.1684< Sterbeort? Quirin Huprath Anna Guda
Q29 14515 20.05.1652 Kinheim ??.??.16/17 Sterbeort? Susanne
MAR 16336 19.11.1652 Muschenheim 23.12.1696 Muschenheim Anna Juliana Reist Johann Henric
MAR 16336 19.11.1652 Muschenheim Anna Juliana Seip Johann Henrich
MAR 16336 19.11.1652 Muschenheim 23.12.1696 Muschenheim Juliana Anna Reist Johann Henric
MAR 16336 19.11.1652 Muschenheim Juliana Anna Seip Johann Henrich
Q29 14522 02.03.1653 Kinheim ??.??.16/17 Sterbeort? Barbara
B71 14885 13.03.1653 Simmern ??.??.16/17 Sterbeort? Tochter
F44 11951 06.04.1653 Ahrweiler ??.??.16/17 Sterbeort? NN
P21 16765 24.06.1653 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Barbara
P21 16765 24.06.1653 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Barbara Anna
B43 14863 12.10.1653 Bernkastel ??.??.16/17 Sterbeort? Gertrud
R02 04776 ??.??.1653? Kirchhofen ??.??.1698> Sterbeort? Paulus Fischer Barbara
R02 04776 ??.??.1653? Kirchhofen Paulus Blass Anna Barbara
R02 04776 ??.??.1653? Kirchhofen Paulus Fischer Angelica
L08 03021 ??.??.1654 Langsdorf 10.12.1739 Bellersheim Johann Nikolaus Nickel Christine
L08 03021 ??.??.1654 Langsdorf 10.12.1739 Bellersheim Nikolaus Johann Nickel Christine
F61 12002 20.02.1654 Muschenheim ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Elisabetha
F61 12002 20.02.1654 Muschenheim ??.??.16/17 Sterbeort? Elisabetha Anna
D12 06639 21.05.1654 Kümbdchen 18.06.1691 Simmern Hans Konrad NN Anna Katharina
D12 06639 21.05.1654 Kümbdchen 18.06.1691 Simmern Konrad Hans NN Anna Katharina
Q29 14516 05.06.1654 Kinheim ??.??.16/17 Sterbeort? Christina
B19 12612 27.06.1654 Boppard ??.??.1686> Sterbeort? Anna Clara
B19 12612 27.06.1654 Boppard ??.??.1686> Sterbeort? Clara Anna
P21 16766 ??.01.1655 Eichenrod 08.03.1655 Eichenrod Johann
A26 00124 17.03.1655 Wittlich 24.06.1727 Wittlich Clemens NN w
B05 01308 ??.??.1655? Dorweiler 09.01.1694 Dorweiler Johann Pies Katharina
B15 01025 ??.??.1655? Buchholz ??.??.1689> Sterbeort? Anna Wagner Anton
D10 06438 ??.??.1655? Kirchberg 15.04.1704 Kirchberg Amelia Rech Sebastian
R02 16697 ??.??.1655? Berschweiler 15.07.1732 Berschweiler Maria Margaretha Hoffmann Johann
R02 16697 ??.??.1655? Berschweiler 15.07.1732 Berschweiler Margaretha Maria Hoffmann Johann
Z77 13276 ??.??.16556 Kreuznach 25.02.1666 Kreuznach Hans Adam
Z77 13276 ??.??.16556 Kreuznach 25.02.1666 Kreuznach Adam Hans
P21 16767 ??.03.1656 Eichenrod 11.02.1657 Eichenrod Ottilia
A10 00045 16.07.1656 Rhens ??.??.16/17 Sterbeort? Johann Jodukus
A10 00045 16.07.1656 Rhens ??.??.16/17 Sterbeort? Jodukus Johann
B80 12022 09.09.1656 Muschenheim 30.12.1658 Sterbeort? Johann Thomas
B80 12022 09.09.1656 Muschenheim 30.12.1658 Sterbeort? Thomas Johann
P27 16792 16.10.1656 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Christina
D12 06640 26.10.1656 Kümbdchen 31.10.1723 Simmern Johann Ludwig NN Maria Regina
D12 06640 26.10.1656 Kümbdchen Johann Ludwig NN Maria Sybilla
D12 06640 26.10.1656 Kümbdchen 31.10.1723 Simmern Ludwig Johann NN Maria Regina
D12 06640 26.10.1656 Kümbdchen Ludwig Johann NN Maria Sybilla
Q29 14526 23.12.1656 Reil ??.??.16/17 Sterbeort? Eberhard
F60 18754 24.12.1656 Muschenheim ??.??.16/17 Sterbeort? Barbara
G19 02350 ??.??.1656? Nörtershausen ??.??.1706 Sterbeort? Nikolaus Bildhauer Margareth
B75 02923 ??.??.1657 Volkartshain 13.05.1735 Michelau Katharina Schlegel Philipp
H02 11862 ??.??.1657 Volkartshain ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
F44 11952 12.02.1657 Ahrweiler ??.??.16/17 Sterbeort? NN
D10 09509 13.05.1657 Kirchberg ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Gertrud
D10 09509 13.05.1657 Kirchberg ??.??.16/17 Sterbeort? Gertrud Anna
N08 09502 24.07.1657 Rothenburg ob ??.??.16/17 Sterbeort? Maria Gertraut
N08 09502 24.07.1657 Rothenburg ob ??.??.16/17 Sterbeort? Gertraut Maria
F61 12004 11.12.1657 Muschenheim 02.06.1708 Sterbeort? Anna Barbara Doroth Reuter Matthes
F61 12004 11.12.1657 Muschenheim 02.06.1708 Sterbeort? Barbara Dorothea An Reuter Matthes
F61 12004 11.12.1657 Muschenheim 02.06.1708 Sterbeort? Dorothea Anna Barba Reuter Matthes
P21 16768 24.12.1657 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
A10 00046 ??.??.1658 Rhens 07.08.1693 Rhens Christian Puderbach Susanne
Q29 14517 28.02.1658 Kinheim ??.??.16/17 Sterbeort? Maria
Z77 13277 02.05.1658 Kreuznach 25.02.1666 Kreuznach Anna Maria
Z77 13277 02.05.1658 Kreuznach 25.02.1666 Kreuznach Maria Anna
172 18556 21.08.1658 Geburtsort? ??.??.1683> Sterbeort? Maria Gertraud Sames Johann Conrad
172 18556 21.08.1658 Geburtsort? ??.??.1683> Sterbeort? Gertraud Maria Sames Johann Conrad
F60 18646 21.08.1658 Muschenheim ??.??.16/17 Sterbeort? Maria Barbara
F60 18646 21.08.1658 Muschenheim ??.??.16/17 Sterbeort? Barbara Maria
B43 14864 01.10.1658 Bernkastel ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Elisabeth
B43 14864 01.10.1658 Bernkastel ??.??.16/17 Sterbeort? Elisabeth Anna
H27 05105 26.12.1658 Starkenburg ??.??.1680> Sterbeort? Susanna Walther Johann
B19 12613 24.02.1659 Boppard ??.??.16/17 Sterbeort? Gudula
D12 06641 04.04.1659 Kümbdchen ??.??.16/17 Sterbeort? Maria Margarethe
D12 06641 04.04.1659 Kümbdchen ??.??.16/17 Sterbeort? Margarethe Maria
Q29 14527 20.07.1659 Reil ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Margarethe
Q29 14527 20.07.1659 Reil ??.??.16/17 Sterbeort? Margarethe Anna
D10 06439 26.10.1659 Kirchberg ??.??.16/17 Sterbeort? Johann Martin
D10 06439 26.10.1659 Kirchberg ??.??.16/17 Sterbeort? Martin Johann
P21 16769 30.11.1659 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Johann
P26 16790 02.04.1660 Engelrod ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
B43 11909 ??.06.1660 Bernkastel ??.??.16/17 Sterbeort? Maria
Z77 13278 28.10.1660 Kreuznach ??.??.16/17 Sterbeort? Esther
F60 16503 01.11.1660 Muschenheim 07.11.1733 Sterbeort? Elisabeth Margareth Schistler Johann He
F60 16503 01.11.1660 Muschenheim 07.11.1733 Sterbeort? Margaretha Elisabet Schistler Johann He
B19 12614 ??.??.1660< Boppard ??.??.1686> Sterbeort? Bartholomäus Reist Katharina
B15 00426 ??.??.1660? Buchholz ??.??.1698> Udenhausen Anna Weber Johann
D02 10455 ??.??.1660? Ney ??.??.1727 Ney Michael NN Margarethe
D02 10455 ??.??.1660? Ney Michael Carbach Amalia
D20 06749 ??.??.1660? Bechhofen 27.01.1729 Käshofen Anna Katharina Vollmar Johann Jako
D20 06749 ??.??.1660? Bechhofen Anna Katharina Vollmer Johann Jako
D20 06749 ??.??.1660? Bechhofen 27.01.1729 Käshofen Katharina Anna Vollmar Johann Jako
D20 06749 ??.??.1660? Bechhofen Katharina Anna Vollmer Johann Jako
N17 09810 ??.??.1660? Kautenbach ??.??.1680> Sterbeort? Johann NN w
B20 17116 ??.??.1661 Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Angenys
Q29 14518 15.05.1661 Kinheim ??.??.16/17 Sterbeort? Sohn?
F61 12006 14.07.1661 Muschenheim 09.10.1661 Muschenheim Anna Margaretha
F61 12006 14.07.1661 Muschenheim 09.10.1661 Muschenheim Margaretha Anna
D12 06642 21.08.1661 Kümbdchen ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Christina
D12 06642 21.08.1661 Kümbdchen ??.??.16/17 Sterbeort? Christina Anna
Z77 13279 14.11.1661 Kreuznach 23.10.1664 Kreuznach Barthel
N17 09732 ??.??.1661? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Johanna Suzanne Kneip Nikolaus
N17 09732 ??.??.1661? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Suzanne Johanna Kneip Nikolaus
B29 09982 ??.??.1662 Landstuhl 07.05.1737 Landstuhl Johann Adam Voltz Susanne
B29 09982 ??.??.1662 Landstuhl 07.05.1737 Landstuhl Adam Johann Voltz Susanne
Q29 14528 13.01.1662 Reil 02.03.1682 Reil Johann
D10 06440 15.03.1662 Kirchberg 20.11.1683 Kirchberg Johann
P21 16770 06.10.1662 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Elisabeth
P27 16793 28.11.1662 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Maria
F60 18416 07.12.1662 Muschenheim ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Katharina
F60 18416 07.12.1662 Muschenheim ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina Anna
B15 01748 ??.??.1663 Morshausen ??.??.1733 Mannebach Vincens Müllenbach Katharin
B43 11911 12.05.1663 Bernkastel ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
G13 02201 ??.??.1663? Niedergonders ??.??.1720> Sterbeort? Anton Ternes Maria
C17 01088 ??.12.1663? Wörrstadt 11.03.1724 Wörrstadt Nikolaus Schmitz Anna
C17 01088 ??.12.1663? Wörrstadt Nikolaus Schmitz Maria Magda
F30 12009 ??.??.1664 Langsdorf 07.01.1744 Sterbeort? Hans Georg NN Katharina
F30 12009 ??.??.1664 Langsdorf 07.01.1744 Sterbeort? Georg Hans NN Katharina
D12 06643 06.03.1664 Kümbdchen ??.??.16/17 Sterbeort? Maria Katharina Becker Johann Phili
D12 06643 06.03.1664 Kümbdchen ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina Maria Becker Johann Phili
B05 03062 06.04.1664 Dorweiler ??.??.16/17 Sterbeort? Magdalene
A12 00056 11.04.1664 Ober-Seemen 28.10.1737 Sterbeort? Johann Melchior Schmidt Anna
A12 00056 11.04.1664 Ober-Seemen 28.10.1737 Sterbeort? Melchior Johann Schmidt Anna
K29 14534 13.08.1664 Bickenbach ??.??.16/17 Sterbeort? Eva Elisabeth
K29 14534 13.08.1664 Bickenbach ??.??.16/17 Sterbeort? Elisabeth Eva
F41 18413 07.09.1664 Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Anna
P27 16794 30.10.1664 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
Q29 14519 11.12.1664 Kinheim ??.??.16/17 Sterbeort? Peter
D10 06441 ??.??.1664? Kirchberg ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
B15 00430 04.01.1665 Buchholz ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
N09 09505 ??.12.1665 Traben ??.??.16/17 Sterbeort? Hanss Peter
N09 09505 ??.12.1665 Traben ??.??.16/17 Sterbeort? Peter Hanss
B15 00427 ??.??.1665? Udenhausen ??.??.1712 Buchholz Anna Maria Classmann Thomas
B15 00427 ??.??.1665? Udenhausen Anna Maria Closmann Thomas
B15 00427 ??.??.1665? Udenhausen Anna Maria Classen Thomas
B15 00427 ??.??.1665? Udenhausen ??.??.1712 Buchholz Maria Anna Classmann Thomas
B15 00427 ??.??.1665? Udenhausen Maria Anna Closmann Thomas
B15 00427 ??.??.1665? Udenhausen Maria Anna Classen Thomas
C02 09995 ??.??.1665? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Johann Peter NN w
C02 09995 ??.??.1665? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Peter Johann NN w
R02 00671 ??.??.1665? Berschweiler 21.07.1722 Dirmingen Anna Ottilia Schneider Johann
R02 00671 ??.??.1665? Berschweiler 21.07.1722 Dirmingen Ottilia Anna Schneider Johann
F24 09491 ??.??.1666 Herschwiesen ??.??.16/17 Sterbeort? Tomass
D10 06442 07.01.1666 Kirchberg ??.??.16/17 Sterbeort? Nikolaus Friedrich
D10 06442 07.01.1666 Kirchberg ??.??.16/17 Sterbeort? Friedrich Nikolaus
D12 06644 20.05.1666 Kümbdchen 14.04.1727 Kümbdchen Anna Katharina Mohr Johann August
D12 06644 20.05.1666 Kümbdchen 14.04.1727 Kümbdchen Katharina Anna Mohr Johann August
F61 16476 01.07.1666 Muschenheim 14.02.1667 Muschenheim Anna Elisabeth
F61 16476 01.07.1666 Muschenheim 14.02.1667 Muschenheim Elisabeth Anna
Z77 13280 01.07.1666 Kreuznach ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Katharina
Z77 13280 01.07.1666 Kreuznach ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina Anna
B15 00431 29.08.1666 Buchholz ??.??.16/17 Sterbeort? Maria
F60 18685 11.09.1666 Muschenheim ??.??.16/17 Sterbeort? Nicolaus
B05 03063 03.10.1666 Dorweiler ??.??.1690> Sterbeort? Johann Schwickard NN Walburga
B05 03063 03.10.1666 Dorweiler ??.??.1690> Sterbeort? Schwickard Johann NN Walburga
B15 08878 04.11.1666 Boppard 17.02.1735 Boppard Johann Anton Schmitt Anna Elisab
B15 08878 04.11.1666 Boppard Johann Anton Wagner Anna Elisabe
B15 08878 04.11.1666 Boppard 17.02.1735 Boppard Anton Johann Schmitt Anna Elisab
B15 08878 04.11.1666 Boppard Anton Johann Wagner Anna Elisabe
K29 08558 ??.??.1667 Bickenbach ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Katharina
K29 08558 ??.??.1667 Bickenbach ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina Anna
K25 08534 12.04.1667 Boppard ??.??.16/17 Sterbeort? Amelia
N09 09506 06.10.1667 Traben ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Magdalena
N09 09506 06.10.1667 Traben ??.??.16/17 Sterbeort? Magdalena Anna
R13 05900 23.10.1667 Hallgarten 13.05.1689 Hallgarten Anton
D10 06443 27.11.1667 Kirchberg ??.??.16/17 Sterbeort? Maria Martha
D10 06443 27.11.1667 Kirchberg ??.??.16/17 Sterbeort? Martha Maria
D12 06645 22.12.1667 Kümbdchen 04.03.1742 Simmern Johann Jakob NN Maria Katharina
D12 06645 22.12.1667 Kümbdchen 04.03.1742 Simmern Jakob Johann NN Maria Katharina
KNP 19629 ??.??.1667< Geburtsort? ??.??.1685> Sterbeort? Anna Margarethe
KNP 19629 ??.??.1667< Geburtsort? ??.??.1685> Sterbeort? Margarethe Anna
T09 11997 ??.??.1668 Langsdorf 14.07.1756 Langsdorf Johann Heinrich NN Anna Barbara
T09 11997 ??.??.1668 Langsdorf 14.07.1756 Langsdorf Heinrich Johann NN Anna Barbara
P27 16795 15.02.1668 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Cuntz
B15 02211 29.04.1668 Herschwiesen ??.??.1718> Sterbeort? Peter Specht Maria Kathar
R02 00672 ??.05.1668 Berschweiler 08.02.1717 Herchenbach Anna Maria Margaret Büch Johann Valenti
R02 00672 ??.05.1668 Berschweiler 08.02.1717 Herchenbach Maria Margaretha An Büch Johann Valenti
R02 00672 ??.05.1668 Berschweiler 08.02.1717 Herchenbach Margaretha Anna Mar Büch Johann Valenti
A18 00087 25.07.1668 Ober-Seemen 30.09.1679 Sterbeort? Eulalia
B15 09302 04.09.1668 Boppard ??.??.16/17 Sterbeort? Johann
F60 16478 28.02.1669 Muschenheim 20.03.1669 Sterbeort? Anna Christina
F60 16478 28.02.1669 Muschenheim 20.03.1669 Sterbeort? Christina Anna
B03 05492 ??.??.1669? Erbenheim ??.??.16/17 Sterbeort? Georg August Selgen Anna Maria
B03 05492 ??.??.1669? Erbenheim Georg August Selig Anna Maria
B03 05492 ??.??.1669? Erbenheim ??.??.16/17 Sterbeort? August Georg Selgen Anna Maria
B03 05492 ??.??.1669? Erbenheim August Georg Selig Anna Maria
B15 02135 ??.??.1669? Morshausen 05.05.1700 Morshausen Johann Peter Schmidt Katharina
B15 02135 ??.??.1669? Morshausen 05.05.1700 Morshausen Peter Johann Schmidt Katharina
D20 06751 ??.??.167? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Jakob Volmar
D20 06751 ??.??.167? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Volmar Jakob
L21 12858 ??.??.1670 Braunschweig 23.07.1761 Schöningen Johann Konrad Kothen Anna Marie
L21 12858 ??.??.1670 Braunschweig Johann Konrad Dehneke Ilabey
L21 12858 ??.??.1670 Braunschweig Johann Konrad Lessa Anna Margaret
L21 12858 ??.??.1670 Braunschweig 23.07.1761 Schöningen Konrad Johann Kothen Anna Marie
L21 12858 ??.??.1670 Braunschweig Konrad Johann Dehneke Ilabey
L21 12858 ??.??.1670 Braunschweig Konrad Johann Lessa Anna Margaret
109 18436 02.02.1670 Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Johannes Konrad Pet
109 18436 02.02.1670 Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Konrad Peter Johann
109 18436 02.02.1670 Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Peter Johannes Konr
B15 00914 17.02.1670 Hübingen ??.??.1670> Sterbeort? Simon Jakob
B15 00914 17.02.1670 Hübingen ??.??.1670> Sterbeort? Jakob Simon
D12 06646 27.02.1670 Kümbdchen ??.??.16/17 Sterbeort? Johann Peter
D12 06646 27.02.1670 Kümbdchen ??.??.16/17 Sterbeort? Peter Johann
R13 05901 09.03.1670 Hallgarten ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
D10 06444 03.07.1670 Kirchberg 08.08.1670 Kirchberg Hans Balthes
D10 06444 03.07.1670 Kirchberg 08.08.1670 Kirchberg Balthes Hans
N09 09507 31.07.1670 Traben ??.??.1708> Sterbeort? Maria Agnes Stoltenkamp Johanne
N09 09507 31.07.1670 Traben ??.??.1708> Sterbeort? Agnes Maria Stoltenkamp Johanne
P27 16796 10.10.1670 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Andreas
F60 18398 02.12.1670 Muschenheim 10.02.1671 Muschenheim Werner
B15 00428 ??.??.1670? Geburtsort? ??.??.1693> Sterbeort? Anna Gudula Esch Johann
B15 00428 ??.??.1670? Geburtsort? Anna Gudula Escher Johann
B15 00428 ??.??.1670? Geburtsort? ??.??.1693> Sterbeort? Gudula Anna Esch Johann
B15 00428 ??.??.1670? Geburtsort? Gudula Anna Escher Johann
R02 00673 ??.??.1670? Berschweiler ??.??.1755< Sterbeort? Hans Velten NN Anna Eva
R02 00673 ??.??.1670? Berschweiler ??.??.1755< Sterbeort? Velten Hans NN Anna Eva
R02 03703 ??.??.1670? Walpershofen ??.??.1720< Fürstenhausen Johann Heinrich Hafner Maria Sybill
R02 03703 ??.??.1670? Walpershofen ??.??.1720< Fürstenhausen Heinrich Johann Hafner Maria Sybill
B15 00432 01.02.1671 Buchholz 23.06.1751 Buchholz Anna Finck Paul
B15 02288 24.02.1671 Herschwiesen ??.??.16/17 Sterbeort? Gertrud
B15 00915 03.03.1671 Hübingen ??.??.1671 Sterbeort? Johann
A18 00088 10.03.1671 Ober-Seemen ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
P27 16797 ??.05.1671 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Maria
109 18434 07.05.1671 Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Hans Jakob
109 18434 07.05.1671 Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Jakob Hans
P21 16771 20.07.1671 Eichenrod 18.09.1671 Eichenrod Maria
B15 12125 27.10.1671 Boppard ??.??.16/17 Sterbeort? Johann Georg
B15 12125 27.10.1671 Boppard ??.??.16/17 Sterbeort? Georg Johann
D10 06445 29.10.1671 Kirchberg 26.04.1723 Kirchberg Johann Konrad Bernh Schmidt Anna Margar
D10 06445 29.10.1671 Kirchberg Johann Konrad Bernh Schmied Anna Margar
D10 06445 29.10.1671 Kirchberg 26.04.1723 Kirchberg Konrad Bernhard Joh Schmidt Anna Margar
D10 06445 29.10.1671 Kirchberg Konrad Bernhard Joh Schmied Anna Margar
D10 06445 29.10.1671 Kirchberg 26.04.1723 Kirchberg Bernhard Johann Kon Schmidt Anna Margar
D10 06445 29.10.1671 Kirchberg Bernhard Johann Kon Schmied Anna Margar
G13 05471 ??.??.1671< Niedergonders ??.??.16/17 Niedergonders Kind
G13 05472 ??.??.1671< Niedergonders ??.??.16/17 Niedergonders Kind
B03 05494 ??.??.1671> Geburtsort? 29>06>1695> Sterbeort? Susanna Margaretha
B03 05494 ??.??.1671> Geburtsort? 29>06>1695> Sterbeort? Margaretha Susanna
C15 18016 ??.??.1671? Neuscheuern 02.06.1729 Neufgrange Melchior Bonvoisin Claudine
110 18438 20.05.1672 Köln ??.??.16/17 Sterbeort? Johannes NN w
X06 04770 29.08.1672 Eveshausen ??.??.16/17 Sterbeort? Agnes
R13 05898 04.09.1672 Hallgarten 28.11.1727 Hallgarten Johann Herberth Margarethe
166 18650 27.10.1672 Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Maria
B15 00433 03.11.1672 Buchholz ??.??.16/17 Sterbeort? Margarethe
D12 06647 04.12.1672 Kümbdchen ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Maria Weigand Johann Bart
D12 06647 04.12.1672 Kümbdchen ??.??.16/17 Sterbeort? Maria Anna Weigand Johann Bart
A96 17732 ??.??.1672? Geburtsort? ??.??.1721 Sterbeort? Jean Thillen Anne Marie
MAR 19414 14.02.1673 Muschenheim 26.06.1748 Muschenheim Anna Juliane Schmidt Johann Geor
MAR 19414 14.02.1673 Muschenheim 26.06.1748 Muschenheim Juliane Anna Schmidt Johann Geor
B15 00916 27.02.1673 Buchholz 23.02.1704 Udenhausen Antonius NN w
D10 06446 02.07.1673 Kirchberg 01.03.1676 Kirchberg Tochter
B15 00907 12.07.1673 Buchholz ??.??.1673> Sterbeort? Christina
P21 16772 11.08.1673 Eichenrod 26.08.1674 Eichenrod Anna Barbara
P21 16772 11.08.1673 Eichenrod 26.08.1674 Eichenrod Barbara Anna
P27 16798 24.12.1673 Eichenrod 17.08.1674 Eichenrod Johann Heinrich
P27 16798 24.12.1673 Eichenrod 17.08.1674 Eichenrod Heinrich Johann
N17 09807 ??.??.1673? Kautenbach 30.12.1743 Bockholtz Elisabeth Krack Frédéric
B03 05493 24.12.1673? Erbenheim 10.05.1733 Wörrstadt Elisabeth Christina Martinstein Johann
B03 05493 24.12.1673? Erbenheim 10.05.1733 Wörrstadt Christina Elisabeth Martinstein Johann
B29 09983 ??.??.1674 Landstuhl 30.04.1730 Loutzviller Johann Philipp Lang Maria Margaret
B29 09983 ??.??.1674 Landstuhl 30.04.1730 Loutzviller Philipp Johann Lang Maria Margaret
KNP 16326 ??.??.1674 Langsdorf 30.01.1751 Langsdorf Anna Barbara Koehler Johann Henr
KNP 16326 ??.??.1674 Langsdorf 30.01.1751 Langsdorf Barbara Anna Koehler Johann Henr
A18 00089 08.01.1674 Ober-Seemen ??.??.16/17 Sterbeort? Elisabeth
A18 00090 14.02.1674 Ober-Seemen 07.06.1694 Sterbeort? Johann
B15 00434 08.03.1674 Buchholz ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Katharina
B15 00434 08.03.1674 Buchholz ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina Anna
R13 05902 08.04.1674 Hallgarten ??.??.16/17 Sterbeort? Margarethe
B15 12126 13.06.1674 Boppard ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
K46 08918 17.06.1674 Oberwesel ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina
P27 16799 ??.08.1674 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? NN
D12 06648 13.10.1674 Kümbdchen 23.02.1676 Kümbdchen Hans Christian
D12 06648 13.10.1674 Kümbdchen 23.02.1676 Kümbdchen Christian Hans
B15 02289 29.10.1674 Herschwiesen ??.??.16/17 Sterbeort? Carolus
Q29 14529 04.11.1674 Reil ??.??.1701> Sterbeort? Heinrich Ditmayer Christina
K46 08917 ??.??.1674< Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Ludwig NN Katharina
G23 02508 ??.??.1675 Niederspay 13.01.1745 Niederspay Philipp Rausch Gertrud Agne
B15 00950 09.06.1675 Buchholz ??.??.16/17 Sterbeort? Ludwig
K26 08538 26.06.1675 Esslingen/Vil ??.??.16/17 Sterbeort? Adam
R13 05903 09.07.1675 Hallgarten 08.03.1747 Hallgarten Christian Stoll Anna Maria
B15 00908 18.07.1675 Buchholz ??.??.1709> Sterbeort? Margarethe Hammes Johann Jacob
P27 16800 15.08.1675 Eichenrod ??.??.16/17 Sterbeort? Heinrich
158 18648 14.10.1675 Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Maria Katharina
158 18648 14.10.1675 Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina Maria
B23 06003 20.10.1675 Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Konrad
N17 09791 ??.??.1675< Kautenbach 02.02.1732 Ettelbrück Andreas Goedert Katharina
N17 09791 ??.??.1675< Kautenbach Andreas Faber Katharina
KNP 16866 ??.??.1675? Geburtsort? 11.01.1740 Kreuznach Klara
110 18639 14.01.1676 Köln ??.??.16/17 Sterbeort? Margarethe
B15 00951 27.04.1676 Udenhausen ??.??.1736 Udenhausen Christoph Escher Eva Christin
