a---b-----c-----------d--------------e-----------f--------------g-------------------h------------------
Stand: 24.08.2006
100 18417 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1648> Sterbeort? Jakobo Henseler Barbarae
101 18419 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1629> Sterbeort? Jakob NN Maria
107 18431 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1650> Sterbeort? Konrad NN w
109 18435 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1670> Sterbeort? Johannes NN w
110 18437 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1672> Sterbeort? Jakob Hilden Johanna
114 18445 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1700> Sterbeort? Johannes Ludwig NN Maria Regina
114 18445 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1700> Sterbeort? Ludwig Johannes NN Maria Regina
116 18449 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1710> Sterbeort? Johann NN Christina
158 18647 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1675> Sterbeort? Hans Velten NN Anna Barbara
158 18647 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1675> Sterbeort? Velten Hans NN Anna Barbara
166 18649 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1672> Sterbeort? Johann Heinrich NN w
166 18649 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1672> Sterbeort? Heinrich Johann NN w
167 18550 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1695> Sterbeort? Maria Hauser Georg
168 18551 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1703> Sterbeort? Maria Houger Franz
A05 10004 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16?? Sterbeort? Christian Steffani Margarethe
A05 10004 ??.??.16?? Geburtsort? Christian Steffen Margarethe
A10 00044 ??.??.16?? Geburtsort? 26.03.1676 Rhens Caspar Krae Katharina
A10 00044 ??.??.16?? Geburtsort? Caspar Krey Katharina
A12 08531 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Christian NN w
A18 17857 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16?? Sterbeort? Johann Melchior NN w
A18 17857 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16?? Sterbeort? Melchior Johann NN w
A18 00086 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Christian Scholler Maria
A18 00086 ??.??.16?? Geburtsort? Christian Schellech Maria
A99 16346 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1686> Sterbeort? Johann Heinrich Seip Anna
A99 16346 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1686> Sterbeort? Heinrich Johann Seip Anna
B05 03065 ??.??.16?? Geburtsort? 06.02.1680 Dorweiler Walburga
B05 03066 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Maria Simon Anton
B15 00429 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1689 Sterbeort? Anton NN w
B15 00462 ??.??.16?? Buchholz ??.??.1712 Sterbeort? Johann NN Maria Katharina
B15 00477 ??.??.16?? Buchholz ??.??.1720> Sterbeort? Peter Clasmann Anna Katha
B15 00906 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1692> Sterbeort? Paul jun. NN Agnes
B15 00906 ??.??.16?? Geburtsort? Paul jun. Specht Anna Elisabe
B15 00906 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1692> Sterbeort? jun. Paul NN Agnes
B15 00906 ??.??.16?? Geburtsort? jun. Paul Specht Anna Elisabe
B15 01024 ??.??.16?? Buchholz ??.??.1682> Buchholz Tochter Vogt Thönges
B15 02186 ??.??.16?? Morshausen ??.??.16?? Sterbeort? Katharina Bounsch Franz
B15 02186 ??.??.16?? Morshausen Katharina Bongs Johann Franz
B15 02186 ??.??.16?? Morshausen Katharina Bounss Franz
B15 02187 ??.??.16?? Morshausen ??.??.1695> Sterbeort? Anna Hammes Laurentius
B17 05996 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16?? Sterbeort? Jakob NN w
B20 17115 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1661> Sterbeort? Roell NN w
B23 06002 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1689> Sterbeort? Anton NN Margarethe
B29 06761 ??.??.16?? Landstuhl ??.??.1711< Landstuhl Johann Georg Kremer Maria Magdal
B29 06761 ??.??.16?? Landstuhl Johann Georg Krenin Maria Magdal
B29 06761 ??.??.16?? Landstuhl ??.??.1711< Landstuhl Georg Johann Kremer Maria Magdal
B29 06761 ??.??.16?? Landstuhl Georg Johann Krenin Maria Magdal
B29 09985 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1713> Sterbeort? Johann Martin Scheid Anna Maria
B29 09985 ??.??.16?? Geburtsort? Johann Martin Scheid Anna Kathari
B29 09985 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1713> Sterbeort? Martin Johann Scheid Anna Maria
B29 09985 ??.??.16?? Geburtsort? Martin Johann Scheid Anna Kathari
B43 11910 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1663> Sterbeort? Christian NN Margarethe
B44 11918 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1708> Sterbeort? Johann NN Maria
B45 12027 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1683> Sterbeort? Miess Feyga nn
B68 14858 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1709> Sterbeort? Bernhard NN Anna Margarethe
B71 14884 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1653> Sterbeort? Jakob NN w
B75 17896 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1657> Sterbeort? Hans Melchior NN w
B75 17896 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1657> Sterbeort? Melchior Hans NN w
B80 12015 ??.??.16?? Geburtsort? 15.08.1688 Muschenheim Philipp NN Elisabetha
B81 17902 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Heinrich NN w
B81 17901 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1686> Sterbeort? Katharina Niess Michael
B88 17938 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1660< Sterbeort? NN Stoevenberg Anna
B89 11912 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1705> Sterbeort? Johann NN Maria
C17 13242 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1683< Sterbeort? Johann NN w
C23 01100 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1700> Sterbeort? Johann Heinrich Pipp Kunigunda
C23 01100 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1700> Sterbeort? Heinrich Johann Pipp Kunigunda
C25 01108 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1635> Sterbeort? Simon NN Anna Klara
C26 19266 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1732< Sterbeort? Johann NN w
D02 10454 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1660> Sterbeort? NN NN w
D02 10457 ??.??.16?? Ney 15.12.1768 Ney Johann Vogt Anna Maria
D02 10457 ??.??.16?? Ney Johann Krautkrämer Christi
D02 10479 ??.??.16?? Ney ??.??.1711> Sterbeort? Anna Gertrud Vogt Johann
D02 10479 ??.??.16?? Ney ??.??.1711> Sterbeort? Gertrud Anna Vogt Johann
D02 10480 ??.??.16?? Ney 20.10.1770 Ney Peter Vogt Margarethe
D02 10480 ??.??.16?? Ney Peter Wagner Maria
D03 12576 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16?? Sterbeort? NN NN w
D03 05620 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1663> Sterbeort? Wilhelm NN Maria
D04 05626 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1705> Sterbeort? Caspar Kochelgen Margareth
D05 15066 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1708> Sterbeort? Heinrich Bartholomä Branneburg Anna Mar
D05 15066 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1708> Sterbeort? Bartholomäus Heinri Branneburg Anna Mar
D11 06454 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? NN
D11 06455 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? NN
D11 06456 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? NN
D11 06457 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? NN
D11 06458 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? NN
D11 06459 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? NN
D11 06460 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? NN
D18 15067 ??.??.16?? Heuchelheim ??.??.1741> Sterbeort? Johann Heinrich
D18 15067 ??.??.16?? Heuchelheim ??.??.1741> Sterbeort? Heinrich Johann
D20 06747 ??.??.16?? Maßweiler 06<09<1685 Reifenberg Theobaldt NN w
D20 06747 ??.??.16?? Maßweiler Theobaldt Wahn Katharina
D20 06747 ??.??.16?? Maßweiler Theobaldt Matthes Anna Kathar
D20 06750 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16?? Sterbeort? NN NN w
D28 15032 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? NN
D29 15044 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1709> Sterbeort? Johann Georg NN Anna Eva
D29 15044 ??.??.16?? Geburtsort? Johann Georg Knot Anna Magdalena
D29 15044 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1709> Sterbeort? Georg Johann NN Anna Eva
D29 15044 ??.??.16?? Geburtsort? Georg Johann Knot Anna Magdalena
D30 19270 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.17?? Sterbeort? Jakob NN w
E05 18796 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1680> Sterbeort? Johann Jakob NN Margarethe
E05 18796 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1680> Sterbeort? Jakob Johann NN Margarethe
F07 09359 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1711> Sterbeort? Simon Bosch Magdalenea
F17 09430 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1716> Sterbeort? Josef NN Anna Elisabeth
F24 09490 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1666> Sterbeort? Franz NN w
F41 18412 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1664> Sterbeort? Hyeronimus NN Mergh
F42 11960 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1646> Sterbeort? Jakobi Scheiffer Helenae
F44 11950 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1657> Sterbeort? Johann Dunwalt Christina
F46 19620 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16?? Sterbeort? NN NN w
F46 19613 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1684> Sterbeort? Christian
F59 17884 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1719> Sterbeort? Johann Martin Leib Maria Barbara
F59 17884 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1719> Sterbeort? Martin Johann Leib Maria Barbara
F62 16534 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1715> Sterbeort? Johann Heinrich NN Katharina
F62 16534 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1715> Sterbeort? Heinrich Johann NN Katharina
F66 17880 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1707> Sterbeort? Johann Werner Christina
G12 19624 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1694> Sterbeort? NN NN w
G13 05470 ??.??.16?? Niedergonders ??.??.16/17 Niedergonders Kind
G13 19253 ??.??.16?? Niedergonders ??.??.16/17 Niedergonders Anton NN w
G13 05476 ??.??.16?? Niedergonders ??.??.16/17 Niedergonders Philipp
G19 02431 ??.??.16?? Nörtershausen ??.??.1729< Oppenhausen Anna Margarethe Bersch Peter
G19 02431 ??.??.16?? Nörtershausen ??.??.1729< Oppenhausen Margarethe Anna Bersch Peter
G19 02433 ??.??.16?? Nörtershausen ??.??.1716> Sterbeort? Nicolaus
G31 02804 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Schwickard NN Anna Eva
G31 02804 ??.??.16?? Geburtsort? Schwickard Piers? Elisabeth
H02 02912 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1657> Sterbeort? Johann Melchior NN w
H02 02912 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1657> Sterbeort? Melchior Johann NN w
H09 02925 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1684> Sterbeort? Johann Jakob NN Rosina Barbara
H09 02925 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1684> Sterbeort? Jakob Johann NN Rosina Barbara
H10 02927 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1685> Sterbeort? Anna Katharina Roden Christian
H10 02927 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1685> Sterbeort? Katharina Anna Roden Christian
H15 12363 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Claudis
H15 02929 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1688> Sterbeort? Johann Eberhard Holtzweilers Anna
H15 02929 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1688> Sterbeort? Eberhard Johann Holtzweilers Anna
H22 05503 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Jodocus NN w
H22 05504 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Quirin Feil Anna Maria
H27 02915 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1658> Sterbeort? Konrad NN Susanna
IGI 14960 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1657> Sterbeort? Maria Kraup Johann
K14 09105 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Jodocus Lenthe-Merhagen van
K16 08879 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1682> Sterbeort? Anton NN w
K25 08535 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Johann NN Margarethe
K26 08537 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1676> Sterbeort? Johann Schneggenburger Urs
K29 08559 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1712> Sterbeort? Velten NN Margarethe
K31 08570 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Ludwig NN Anna Katharina
K48 08936 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Johann Bartholomäus NN Elisabeth
K48 08936 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Bartholomäus Johann NN Elisabeth
K53 09168 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1693> Sterbeort? Johann Jakob NN Anna
K53 09168 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1693> Sterbeort? Jakob Johann NN Anna
K55 09304 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Wilhelm NN Gertrud
K56 14909 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1697> Sterbeort? Johann Heinrich NN w
K56 14909 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1697> Sterbeort? Heinrich Johann NN w
K57 10842 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? NN NN w
K57 10843 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1706> Sterbeort? Josef Barth Elisabeth
KNB 02941 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1713> Sterbeort? Heinrich Fischers Margarethe
KNB 16387 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1712> Sterbeort? Johann Nikolaus Boedicherin Anna El
KNB 16387 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1712> Sterbeort? Nikolaus Johann Boedicherin Anna El
KNB 16949 ??.??.16?? Pappenheim ??.??.16/17 Sterbeort? Katharina Mayr Joannes
KNB 19614 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1644> Sterbeort? Gregor
KNB 19615 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1675> Sterbeort? Friedrich
KNP 18289 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1673> Sterbeort? Anna Katharina Cürten Jacob
KNP 18289 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1673> Sterbeort? Katharina Anna Cürten Jacob
KNP 18254 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.17?? Sterbeort? Francois Back Anne Marie
KNP 17883 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1712> Sterbeort? Johann Heinrich Kohler Anna
KNP 17883 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1712> Sterbeort? Heinrich Johann Kohler Anna
KNP 17871 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1683> Sterbeort? Gertrud Wollert Heinrich
KNP 17127 ??.??.16?? Reil ??.03.1682 Rachtig Maria Tapperich Jodocus
KNP 16849 ??.??.16?? Wiesbaden ??.??.17?? Sterbeort? Johann Peter Friedrich Anna Elis
KNP 16849 ??.??.16?? Wiesbaden ??.??.17?? Sterbeort? Peter Johann Friedrich Anna Elis
KNP 16385 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1619> Sterbeort? Johann Peter Margarethe
KNP 16386 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1622> Sterbeort? Johann Zimmermann Maria
KNP 15023 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1700> Sterbeort? Anna Magdalena Hutmacher Marx Iliu
KNP 15023 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1700> Sterbeort? Magdalena Anna Hutmacher Marx Iliu
KNP 15024 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1705> Sterbeort? Anna Barbara Krehmer Johann Wilh
KNP 15024 ??.??.16?? Geburtsort? Anna Barbara Kremer Johann Wilhe
KNP 15024 ??.??.16?? Geburtsort? Anna Barbara Krämer Johann Wilhe
KNP 15024 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1705> Sterbeort? Barbara Anna Krehmer Johann Wilh
KNP 15024 ??.??.16?? Geburtsort? Barbara Anna Kremer Johann Wilhe
KNP 15024 ??.??.16?? Geburtsort? Barbara Anna Krämer Johann Wilhe
KNP 02918 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1667> Sterbeort? Hannss Matthes Leib Anna Margareth
KNP 02918 ??.??.16?? Geburtsort? Hannss Matthes Leiben Anna Margare
KNP 02918 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1667> Sterbeort? Matthes Hannss Leib Anna Margareth
KNP 02918 ??.??.16?? Geburtsort? Matthes Hannss Leiben Anna Margare
KNP 03682 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1725> Sterbeort? Anna Katharina Seibel Adam Johann
KNP 03682 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1725> Sterbeort? Katharina Anna Seibel Adam Johann
KNP 16686 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1697> Sterbeort? Johannes
KNP 19258 ??.??.16?? Geburtsort? 08.06.1694 Kinheim Elisabeth Will Anton
KNP 19616 ??.??.16?? Ammelburg ??.??.16?? Sterbeort? Johann NN Anna Magdalena
KNP 19640 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1710> Place of deat Helena Sophia
KNP 19640 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1710> Place of deat Sophia Helena
KNP 19643 ??.??.16?? Bernkastel 23.10.1647 Sterbeort? Lioba
KNP 19644 ??.??.16?? Bernkastel 23.10.1740 Mainz Anna Margareta
KNP 19644 ??.??.16?? Bernkastel 23.10.1740 Mainz Margareta Anna
KNP 19690 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1721> Sterbeort? Anna Katharina Hartmann Christian
KNP 19690 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1721> Sterbeort? Katharina Anna Hartmann Christian
KNP 19617 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16?? Sterbeort? Maria Hinterland Peter
KPP 16388 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1717> Sterbeort? Johann Theodor Michelin Anna Marga
KPP 16388 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1717> Sterbeort? Theodor Johann Michelin Anna Marga
L19 12739 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? NN
L21 12857 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? NN
MAR 16313 ??.??.16?? Geburtsort? 14.03.1645 Muschenheim Ebert Imhoff Elisabeth
MAR 16317 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1683> Sterbeort? Anna Christina Fritz Johann Thomas
MAR 16317 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1683> Sterbeort? Christina Anna Fritz Johann Thomas
MAR 16318 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1704> Sterbeort? Maria Gantner Georg
MAR 16321 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1685> Sterbeort? Elisabetha Katharin Heckmann Johannes
MAR 16321 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1685> Sterbeort? Katharina Elisabeth Heckmann Johannes
MAR 16329 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1677> Sterbeort? Anna Elisabetha Kullmann Johann Ada
MAR 16329 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1677> Sterbeort? Elisabetha Anna Kullmann Johann Ada
MAR 16347 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1692> Sterbeort? Adelheit Seip Johann Adam
MAR 16370 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.17?? Sterbeort? Maria Christina Michael Jakob
MAR 16370 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.17?? Sterbeort? Christina Maria Michael Jakob
MAR 16371 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1703> Sterbeort? Maria Eva Mann Peter
MAR 16371 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1703> Sterbeort? Eva Maria Mann Peter
MNL 08467 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Jan Kerkhove Neeltje
N07 09443 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1682> Sterbeort? Maria Margarethe Kneip Johann Jakob
N07 09443 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1682> Sterbeort? Margarethe Maria Kneip Johann Jakob
N08 09499 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1654> Sterbeort? Georg Siber Apollonia
N08 09501 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1657> Sterbeort? Peter Brand Ursula
N08 09529 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1668> Sterbeort? Maria Georg Tobias
N08 09551 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1647> Sterbeort? Sabina Katharina Wagner Hanss
N08 09551 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1647> Sterbeort? Katharina Sabina Wagner Hanss
N08 09557 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1698> Sterbeort? Peter NN Elisabeth
N09 09444 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1639> Sterbeort? Bastian Balthess Katharina
N17 19734 ??.??.16?? Kautenbach ??.??.16/17 Sterbeort? Michel
P19 16733 ??.??.16?? Geburtsort? 25.12.1762 Bübingen Johann Georg Trinckwald Margaret
P19 16733 ??.??.16?? Geburtsort? 25.12.1762 Bübingen Georg Johann Trinckwald Margaret
P21 16763 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1673> Sterbeort? Hans NN Katharina
P22 16774 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1683> Sterbeort? Balzer NN w
P23 16776 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1694> Sterbeort? Hans Heinrich Dör Anna Katharina
P23 16776 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1694> Sterbeort? Heinrich Hans Dör Anna Katharina
P25 16784 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1687> Sterbeort? Johann Caspar NN w
P25 16784 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1687> Sterbeort? Caspar Johann NN w
P27 16791 ??.??.16?? Geburtsort? 08.10.1682 Eichenrod Johann NN w
P27 16804 ??.??.16?? Eichenrod 15.04.1679 Eichenrod NN
P28 16806 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Heinrich NN w
P28 16807 ??.??.16?? Eichenrod 06.10.1678 Eichenrod Johann Heinrich
P28 16807 ??.??.16?? Eichenrod 06.10.1678 Eichenrod Heinrich Johann
P28 16808 ??.??.16?? Eichenrod 17.06.1694 Eichenrod NN
P29 06742 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Hans Ulrich NN Maria Regina
P29 06742 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Ulrich Hans NN Maria Regina
P33 16811 ??.??.16?? Geburtsort? 11.04.1733 Ney Johann jun Eckfelt Barbara
P33 16811 ??.??.16?? Geburtsort? Johann jun Eckfeld Barbara
P33 16811 ??.??.16?? Geburtsort? 11.04.1733 Ney jun Johann Eckfelt Barbara
P33 16811 ??.??.16?? Geburtsort? jun Johann Eckfeld Barbara
P48 16971 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Peter NN w
Q29 14524 ??.??.16?? Geburtsort? ??.03.1674 Reil Claudius Söhres? Angela
Q29 14524 ??.??.16?? Geburtsort? Claudius Neidhöfer Anna Mari
Q29 14513 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1691< Sterbeort? Johann NN Barbara
Q29 14520 ??.??.16?? Geburtsort? ??.11.1681 Kinheim Tilmann NN Christina
Q31 14547 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1734 Sterbeort? Peter NN w
S05 02533 ??.??.16?? Niederspay ??.??.16/17 Sterbeort? Ludwig Rausch Katharina El
T02 11875 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1691> Sterbeort? Johann Jakob NN Elisabetha
T02 11875 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1691> Sterbeort? Jakob Johann NN Elisabetha
T03 11936 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Dominicus Schlenckher Magdale
T11 11916 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1725> Sterbeort? Johann Theodor NN Maria Margretha
T11 11916 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1725> Sterbeort? Theodor Johann NN Maria Margretha
X06 04769 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1697< Sterbeort? Johann NN Katharina
X06 04771 ??.??.16?? Eveshausen 28<12<1697< Sterbeort? Philipp
X06 04774 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.16/17 Sterbeort? Schwickard NN Walburga
Z00 13964 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1691> Sterbeort? Anna Katharina Stroh Johann Conrad
Z00 13964 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1691> Sterbeort? Katharina Anna Stroh Johann Conrad
Z00 02921 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1675> Sterbeort? Wilhelm Adolf Korenhamers Gertrud
Z00 02921 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1675> Sterbeort? Adolf Wilhelm Korenhamers Gertrud
Z00 02932 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1695> Sterbeort? Schweikart Schneider Anna Eva
Z00 02936 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1702> Sterbeort? Katharina Wilbertz Paulus
Z00 13294 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1698> Sterbeort? Gertrud Gross Joachim
Z14 03688 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.17?? Sterbeort? Johann Baltzer Haas Anna Maria
Z14 03688 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.17?? Sterbeort? Baltzer Johann Haas Anna Maria
Z61 13191 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1704> Sterbeort? Christian NN w
Z74 13248 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1691< Schornsheim Hans Jakob Heß Katharina
Z74 13248 ??.??.16?? Geburtsort? ??.??.1691< Schornsheim Jakob Hans Heß Katharina
Z75 13272 ??.??.16?? Westerburg ??.??.16/17 Sterbeort? Anna Maria
Z75 13272 ??.??.16?? Westerburg ??.??.16/17 Sterbeort? Maria Anna
211 18713 06.06.1600 Ulm ??.??.16?? Sterbeort? Ursula
H19 16937 13.07.1600 Wittlich ??.??.16?? Sterbeort? Leonhard
H19 19622 14.09.1600 Wittlich ??.??.15/16 Sterbeort? Apollonia
P45 16946 ??.??.1600< Wittlich ??.??.16?? Sterbeort? Apollonia
B15 10068 ??.??.1600? Buchholz ??.??.1653 Buchholz Balthasar NN w
B19 12608 ??.??.1600? Boppard? ??.??.1684< Sterbeort? Johannes Fritz Elisabeth
N17 09729 ??.??.1600? Geburtsort? ??.??.1656> Sterbeort? Theis NN w
H19 19623 05.03.1602 Wittlich ??.??.16?? Sterbeort? Anna
KNP 16773 ??.01.1604 Eichenrod 02.01.1669 Eichenrod Elisabeth
N28 12603 08.08.1604 Boppard ??.??.16?? Sterbeort? Margareta
H19 16934 20.11.1605 Wittlich ??.??.1630 Wittlich Barbara
H19 16939 ??.??.1606< Wittlich ??.??.1621> Sterbeort? Angela
Z69 13215 01.02.1607 Meisenheim ??.??.16?? Sterbeort? Ottilia
N28 12604 13.11.1607 Boppard ??.??.16?? Sterbeort? Hans
H19 16938 ??.??.1608< Wittlich ??.??.1623> Sterbeort? Engelberta
L08 03020 ??.??.1608? Langsdorf ??.??.1682< Langsdorf Hartmann NN Katharina
Z69 13216 19.08.1609 Meisenheim ??.??.1609 Sterbeort? Viktoria
KNP 19415 ??.??.1609? Geburtsort? 14.05.1685 Muschenheim Philipp NN Elisabeth
D11 06453 ??.??.1610? Geburtsort? ??.??.16?? Sterbeort? Hans Jakob NN w
D11 06453 ??.??.1610? Geburtsort? ??.??.16?? Sterbeort? Jakob Hans NN w
B15 17942 ??.??.1611 Buchholz ??.??.1688 Buchholz Thomas sen. NN w
B15 17942 ??.??.1611 Buchholz ??.??.1688 Buchholz sen. Thomas NN w
A05 10003 20.02.1611 Geburtsort? 28.11.1680 Bernkastel Johann Jakob
A05 10003 20.02.1611 Geburtsort? 28.11.1680 Bernkastel Jakob Johann
N28 12605 24.02.1611 Boppard ??.??.16?? Sterbeort? Johannes
Z69 13217 29.12.1611 Meisenheim ??.??.16?? Sterbeort? Elisabeth Anna
Z69 13217 29.12.1611 Meisenheim ??.??.16?? Sterbeort? Anna Elisabeth
N28 09568 28.10.1612 Boppard ??.??.16?? Sterbeort? Chreystina
